长圳社区**-**-**地块和**-**-**地块开发项目-长圳社区土地整备利益统筹项目及长圳社区连片产业地块土地整备利益统筹项目**-**-**工业地块基坑支护、桩基础及土石方工程中标结果公示
| 基本信息 |
| 招标项目编号: | ******************1Y |
| 招标项目名称: | 长圳社区**-**-**地块和**-**-**地块开发项目-长圳社区土地整备利益统筹项目及长圳社区连片产业地块土地整备利益统筹项目**-**-**工业地块基坑支护、桩基础及土石方工程 |
| 标段编号: | ******************1Y**1 |
| 标段名称: | 长圳社区**-**-**地块和**-**-**地块开发项目-长圳社区土地整备利益统筹项目及长圳社区连片产业地块土地整备利益统筹项目**-**-**工业地块基坑支护、桩基础及土石方工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市玖翔城市开发有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 联系人: | 陈工 |
| 中标单位信息 |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 重庆建工第二建设有限公司 | 王定远 | 一级注册建造师 | 渝**************** | ****.****** | **0日历天 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 0 | 2 |
| B | 广东省基础工程集团有限公司 | 0 | 2 |
| C | 重庆建工第二建设有限公司 | 7 | 1 |
| D | 中铁九局集团有限公司 | 0 | 2 |
| E | 深圳中铁二局工程有限公司 | 0 | 2 |