| 招标项目名称: | 某部田径场塑胶跑道建设项目 |
| 标段编号: | GC********************1 | 标段名称: | 某部田径场塑胶跑道建设项目 |
| 招标人: | 某部 | 招标人地址: | 云南省 |
| 招标联系人: | 杜老师 | 联系电话: | **********5 |
| 招标代理: | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市低碳中心B座1单元**层 |
| 招标代理联系人: | 姚晨、张蕊、夏雨人 | 招标代理联系电话: | **********2 |
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | **8.****8 | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 拦标价(万元): | **8.****8 | 监督部门及联系方式: | 某部 程老师 联系电话:**********5 |
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | / |
| 评标情况: | 无异常 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 项目监督人:程老师 联系电话:**********5 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南人合建筑工程有限责任公司 |
| 单位代码: | ****************X3 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | **3.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 宁红月 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云 **************** |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | ** |
| 质量: | 符合塑胶跑道满足 GB/T ****3-****《合成材料运动场地面层》等国家、有关部门、行业有关管理规定,符合相关技术标准、规范及其它现行的质量验收标准,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_二级 |
| 信誉要求: | 满足 |
| 企业类似业绩: | 鹤庆县职业高级中学能力提升项目-图书综合楼建设工程 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]****** |
| 第二中标候选人: | 云南豁达建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | ********MA6L1D7K** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | **3.****2 |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 宋留德 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云 **************** |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | ** |
| 质量: | 符合塑胶跑道满足 GB/T ****3-****《合成材料运动场地面层》等国家、有关部门、行业有关管理规定,符合相关技术标准、规范及其它现行的质量验收标准,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_二级 |
| 信誉要求: | 满足 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]****** |
| 第三中标候选人: | 云南欢哿建设工程有限公司 |
| 单位代码: | ********MA6KC**Q** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | **2.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 蔡圆生 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云**************** |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | ** |
| 质量: | 符合塑胶跑道满足 GB/T ****3-****《合成材料运动场地面层》等国家、有关部门、行业有关管理规定,符合相关技术标准、规范及其它现行的质量验收标准,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_二级 |
| 信誉要求: | 满足 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【****】****** |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |