中标候选人公示
(适用于监理招标项目)
招标编号:E******************2
本招标项目于****年**月**日9:**时在长乐区公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福建省长乐第三中学高中部分综合楼、学生宿舍楼工程(监理)
招标人:福建省长乐第三中学
建设规模:福建省长乐第三中学高中部分综合楼、学生宿舍楼工程,总建筑面积****.**m2,其中综合楼****.**m2,宿舍楼上部****.**m2 、地下室**5.**m2
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、唱标记录及投标总得分
| 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
| 监理机构及人员配备 | 企业业绩和资信 | 仪器设备及手段 | 监理大纲 | 其中总监答辩 | |||||||
| 厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 林华康、******** | / | / | / | / | / | / |
| 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 兰济堂 、 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 张耀兴 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 李汉/******** | / | / | / | / | / | / |
| 福州中博建设发展有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈勇、国注:******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省中福工程建设监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 范鸿年:******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 赖鹏锋 国注:******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 刘守力 、注册号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建易成工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 黄见海,注册号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 厦门市东区建设有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 侯献廉、注册号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 吴品捷******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建盛越建设有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈涛 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 黄美钦;******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 丁华星 、 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 廖清源 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 洪希、注册号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 天和国咨控股集团有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈义云,******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建创实工程咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 林凯晨/******** | / | / | / | / | / | / |
| 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 檀俊杰,注册号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 厦门长实建设有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 张诗应、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省三明市工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 林国谋、******** | / | / | / | / | / | / |
| 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 刘建玺、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省蓝图监理咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 黄珺旎(********) | / | / | / | / | / | / |
| 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 严君宇 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 惠安建设监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈柳燕,******** | / | / | / | / | / | / |
| 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 黄鑫波,******** | / | / | / | / | / | / |
| 厦门翔禾工程建设有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 鲍瑞銮 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 中翀华高建设有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 蔡捷柠、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 林长清 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 林洪汉******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建宏业建设监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 郑本杰 国注号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 雷鑫根、国家注册监理工程师注册证******** | / | / | / | / | / | / |
| 厦门中城投项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈辉 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 范荣进;******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建工程建设监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 王秀梅 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈学禹 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈可廉 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福州市华恒建设发展有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 黄强 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 卓祖龙 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 周东云 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈炜、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建典盛建设工程有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 龚海胜、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈剑影、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建建龙工程咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 高伟******** | / | / | / | / | / | / |
| 垚鑫工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈志滢、******** | / | / | / | / | / | / |
| 中科华城(福建)工程咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 黄文树、******** | / | / | / | / | / | / |
| 中科标禾工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 胡宗坤 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 中旗华昊建设有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈强、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建大正工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 郑华、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省坤亿建设集团有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 魏丽娟(国家注册监理工程师注册号********) | / | / | / | / | / | / |
| 福州大皓建设工程咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 郑凯翔;注册号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 柳玲 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 蓝丽虹、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建鼎隆工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 罗乾根、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福州建城工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 刘耀森 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建西海岸建筑设计院有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 唐恩典,******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省禹坤建筑科技有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 蓝祥华 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 黄桂鹏,注册号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建中汇巨工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 吴翔飞 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 刘润泓、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 黄日德、******** | / | / | / | / | / | / |
| 上海华谊建设工程监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈张翔、******** | / | / | / | / | / | / |
| 上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 郑为奋,******** | / | / | / | / | / | / |
| 文华工程咨询股份有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈景辉:******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建北极星建设有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 叶明锋、******** | / | / | / | / | / | / |
| 浙江东城建设管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 王海燕 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建永祥工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 谢顺荣,执业证书注册号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建笃行建设工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 黄进海、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建苇成航工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 钟杉 、 注册号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 林明峰,注册号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 曾磊 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建顺和工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 林开鑫、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建嘉和建设监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈小鹏、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福州六顺工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 王章德,******** (总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) | / | / | / | / | / | / |
| 三维建设工程咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 黄思良、******** | / | / | / | / | / | / |
| 北京博远盛智咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 张红雷、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省群展项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 李程、******** | / | / | / | / | / | / |
| 厦门新华申土木工程有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 王群芳 /******** | / | / | / | / | / | / |
| 安徽远信工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 郭良鹏、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省新宇工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 杨强、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省玥豪工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 林奋 国监-******** | / | / | / | / | / | / |
| 福州闽能建设工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 张红/******** | / | / | / | / | / | / |
| 福州宏诚工程建设监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 王文暖******** | / | / | / | / | / | / |
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈清阳、******** | / | / | / | / | / | / |
| 恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 张钦,******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省睿涛建筑工程有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 郭瑾新、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省日泽项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 吴涵文******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建鑫发工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 郭华年、 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建朗森建设工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 程火 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建致昇建设发展有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 张功文、******** | / | / | / | / | / | / |
| 江西务实建设管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈和勇******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 林振、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建交大建设发展有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 程美兰 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福州海福建设监理咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 徐忠林 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 吴飞 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建元博源工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 黄俐、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建福屹工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 王梅、******** | / | / | / | / | / | / |
| 中禹鑫工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 叶章龙、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省弘喆工程咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 林文兰、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省博浩工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 黄桂花,******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建汇祥建设工程发展有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 翁乐靖;******** | / | / | / | / | / | / |
| 合肥康达工程咨询有限责任公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 杨矩章,******** | / | / | / | / | / | / |
| 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 林仁翔 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 四川富源工程管理咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 江平******** | / | / | / | / | / | / |
| 福州闽投项目咨询有限责任公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 余攀亮 ,******** | / | / | / | / | / | / |
| 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 赵福利、******** | / | / | / | / | / | / |
| 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 吴长城,执业证书注册号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 段明华、******** | / | / | / | / | / | / |
| 国丰(福建)建设管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 黄建华、******** | / | / | / | / | / | / |
| 万锦建设集团有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 熊毅、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建拓冠项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 任美法 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 中天顺韵建设管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 罗锋、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省和利工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 庄江平、******** | / | / | / | / | / | / |
| 珠海市城市开发监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 邬晖、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省林业勘察设计院 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈佑喜,******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建连晟工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 林功灵 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 清鸿工程咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 董赵灵******** | / | / | / | / | / | / |
| 厦门集第建设工程监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈英明 | / | / | / | / | / | / |
| 福建锐鹏建设发展有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 蒋仲杰 、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建昱瑞建设工程有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 游五四,证书注册号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 中鸿亿博集团有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 刘财宝、******** | / | / | / | / | / | / |
| 山东圣凯工程管理咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 叶陈清、注册号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建中航工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈志波、注册号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 厦门住总建设有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 姚林 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福州中恒建设发展有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈攸锬/******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈芳、******** | / | / | / | / | / | / |
| 中建远星(福建)发展有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈志龙 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 中达(福建)建设服务有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 郑宝坤、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建文钦建设工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 钟文 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省弘基建设工程有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈云美、******** | / | / | / | / | / | / |
| 浙江双圆建设管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 刘志宏、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建其志工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 吴雪兵、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省古兴建设集团有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 齐振剑、******** | / | / | / | / | / | / |
| 云南世博建设监理有限责任公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 杨再勇、******** | / | / | / | / | / | / |
| 上易工程咨询集团有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 赵彦玲、******** | / | / | / | / | / | / |
| 宁德市众成工程咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 尤波、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省曦晨建设工程有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 郑炳武******** | / | / | / | / | / | / |
| 广西睿诚工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 范尧文、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建九创工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 蒋毅、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省新广厦工程设计研究院有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈光海 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建闽筑匠建设管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 檀钊之、 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建泉建研工程研究院有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 吴建忠、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 林桂敏、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建联审工程管理咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 梁志清,******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建华源阳光工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 周必旭、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建百胜千隆建设发展有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 潘云宇、******** | / | / | / | / | / | / |
| 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 林泽军、注册号: ******** | / | / | / | / | / | / |
| 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 徐晓明,******** | / | / | / | / | / | / |
| 盐城中正项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 张柳洁、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建实联建设有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 黄妹玲, ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建泰闽强建设工程有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 杨鹏鸿/******** | / | / | / | / | / | / |
| 河北浩洋工程咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 秦江舟、******** | / | / | / | / | / | / |
| 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 杨大勇 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 上海智通建设发展股份有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 曾长堆、注册号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 苏州科信建设发展有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 王全,******** | / | / | / | / | / | / |
| 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 张俊,******** | / | / | / | / | / | / |
| 温州市鹿城建设工程监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 姜劲锋 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 王滨 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 安徽仰望建设工程咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 卫功俊、******** | / | / | / | / | / | / |
| 安徽舒正工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 李勇、 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 张琦、********(总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) | / | / | / | / | / | / |
| 河南省中原工程咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 胡继业、 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 河南诚信工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 朱可奇******** | / | / | / | / | / | / |
| 河南正兴工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 王晓龙,******** | / | / | / | / | / | / |
| 河南中睿信达工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 付勇峰 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 达信建设发展有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 黄诗暖,监理工程师注册执业证书注册号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 湖北中南华大建设项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 张有顺、******** | / | / | / | / | / | / |
| 广东科能工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 徐春梅 (********) | / | / | / | / | / | / |
| 深圳市大兴工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 江良******** | / | / | / | / | / | / |
| 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 麦淑兰、******** | / | / | / | / | / | / |
| 广东远顺建设监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 彭锟,******** | / | / | / | / | / | / |
| 文信工程咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 汪德枝、******** | / | / | / | / | / | / |
| 东莞市建设监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 刘大成、******** | / | / | / | / | / | / |
| 浙江中研项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 张婷婷 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 温州华邦工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 池相富******** | / | / | / | / | / | / |
| 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 胡飞燕******** | / | / | / | / | / | / |
| 河南环昂工程咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 李浩鹏 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 河南博纳工程监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 程成建、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建贤辉绿化有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 姓名:陈建扬、证号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 江西大恒建设工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 万伟平、******** | / | / | / | / | / | / |
| 江西致远工程技术有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 胡栋梁、******** | / | / | / | / | / | / |
| 多宏(福建)建设有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 苏景琦 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建三明恒晖工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 翁火城,监理工程师注册执业证书注册号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 深圳市半岛工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 肖红明,******** | / | / | / | / | / | / |
| 浙江中润工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 郭永德,******** | / | / | / | / | / | / |
| 信智达咨询集团有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 叶长城******** | / | / | / | / | / | / |
| 力华项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 周瑜、******** | / | / | / | / | / | / |
| 泉州腾晟工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 金宏 国注 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 安徽天瑜建设工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 崔晓峰、******** | / | / | / | / | / | / |
| 科水工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈泰山/监理工程师注册执业证书注册号******** | / | / | / | / | / | / |
| 莆田市辰安工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 林建辉 、 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建宏建工程造价咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 王金伟/注册号******** | / | / | / | / | / | / |
| 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 刘明荣、******** | / | / | / | / | / | / |
| 海南敏宇工程监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 王广诚,******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建中天同源建设有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 谢用津******** | / | / | / | / | / | / |
| 新疆科盟工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 李红云、********(总监姓名及监理工程师注册执业证书注册号) | / | / | / | / | / | / |
| 温州广汇工程监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 刘志丹,******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建嘉泓建设工程有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 余融军、******** | / | / | / | / | / | / |
| 昌锋城建集团股份公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 王志强、******** | / | / | / | / | / | / |
| 中兴华骏建设有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 李育、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建锦升项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 黄培润******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建杰耀宏建设工程有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 方来安、******** | / | / | / | / | / | / |
| 中申华达建设工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 温志朋、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建工标建设发展有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 雍新扬 国监-******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建省诺恒建设有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 姚润水 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 德邻联合工程有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 林涓烯,注册号:******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建盛智恒建设发展有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陈美芳 国家注册监理工程师 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建恒信工程咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 余明初、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建路通工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 杨明才、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建港永建工有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 王振发、******** | / | / | / | / | / | / |
| 慕名工程咨询管理(福州)有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 肖秀华 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建万川泓德园林有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 周陈康、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建盛业工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 郭新华、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建远创工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 李志煌:******** | / | / | / | / | / | / |
| 江西方正工程监理造价咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 叶建胜、******** | / | / | / | / | / | / |
| 珠海经济特区建设监理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 崔梦献、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建金昂建设工程有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 郑敏辉 、 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建诚宇工程咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 陆立刚、******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建思富工程咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 邱进 、 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 宏铭工程咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 郑丽萌 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福建胜捷建设工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 江美华 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 厦门永翔源工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 程元、******** | / | / | / | / | / | / |
| 上海宝钢工程咨询有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 肖建煌/******** | / | / | / | / | / | / |
| 浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 黄伟和 ******** | / | / | / | / | / | / |
| 福州晟海工程项目管理有限公司 | 完整 | ****** | **5 | 合格 | 余尔水;******** | / | / | / | / | / | / |
