中标候选人公示
| 投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 彭寨镇土厘村(典型示范村)培育创建工程 | |||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 彭寨镇土厘村(典型示范村)培育创建工程EPC总承包 | |||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 彭寨镇土厘村(典型示范村)培育创建工程EPC总承包 | |||||||||||||||||||
| 公示名称 | 彭寨镇土厘村(典型示范村)培育创建工程EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
| 开标日期 | ****年**月**日 **时**分 | |||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
| 广东国建水利水电工程建设有限公司;广东省浰和建设工程有限公司;同创工程设计有限公司 | ****************0H | 1 | 2.**8%(下浮率) | 合格 | (1)设计工期:中标人应在合同签订后,在**日历天内完成施工图设计。(2)施工工期:**日历天,从建设单位发出的进场通知书次日或通知书指定起算日起计。 | 资格情况:完全响应,详见投标文件 业绩情况:/ | 梁俊杰 | 资质资格:粤**************** 业绩:/ | ||||||||||||
| 广东冠一建设有限公司;东莞市交通规划勘察设计院有限公司 | ********MA**XDF**9 | 2 | 1.**9%(下浮率) | 合格 | (1)设计工期:中标人应在合同签订后,在**日历天内完成施工图设计。(2)施工工期:**日历天,从建设单位发出的进场通知书次日或通知书指定起算日起计。 | 资格情况:完全响应,详见投标文件 业绩情况:/ | 梁丽君 | 资质资格:粤**************** 业绩:/ | ||||||||||||
| 河源市华建水利水电建筑工程有限公司;中远智信设计有限公司 | ****************XQ | 3 | 1.**3%(下浮率) | 合格 | (1)设计工期:中标人应在合同签订后,在**日历天内完成施工图设计。(2)施工工期:**日历天,从建设单位发出的进场通知书次日或通知书指定起算日起计。 | 资格情况:完全响应,详见投标文件 业绩情况:/ | 张彩红 | 资质资格:粤**************** 业绩:/ | ||||||||||||
| 异议受理部门 | 和平县彭寨镇人民政府 | 联系地址 | 广东省河源市和平县彭寨镇街镇德昌路5号 | |||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 朱先生 | 联系电话 | ****-******1 | |||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 和平县住房和城乡建设局 | 联系电话 | ****-******3 | |||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省河源市和平县阳明镇滨江东路住建局 | |||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||
附件: