横山岭水库清淤治理工程勘察设计项目中标候选人公示
招标项目名称:横山岭水库清淤治理工程勘察设计
招标项目编号:S******************1
公示名称:横山岭水库清淤治理工程勘察设计项目中标候选人公示
公示编号:S************************1
公示内容:
| 标段: | 横山岭水库清淤治理工程勘察设计标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他水利管理业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | ****-**-** | 开标地点: | 开标9 |
| 公示开始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | ********.** | ********.** | 满足国家及行业规范要求 | 自合同签订之日起至合同竣工验收之日止 |
| 2 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | ********.** | ********.** | 满足国家及行业规范要求 | 自合同签订之日起至合同竣工验收之日止 |
| 3 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | ********.** | ********.** | 满足国家及行业规范要求 | 自合同签订之日起至合同竣工验收之日止 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | 郭书彦 | 正高级工程师 | 职称证 | ****A****** |
| 2 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 蔡庆通 | 高级工程师 | 职称证书 | 闽G**9-****6 |
| 3 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 王学谦 | 高级工程师 | 职称证 | ********3 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | 阳原县干枯河流水资源、水生态、水环境与水灾害协同治理(一期)工程项目勘察设计 | 河北省水科能源科技发展有限公司 | ****-**-** | ********元 |
| 2 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | 昌黎县滦河综合治理工程勘察设计 | 昌黎县水务局 | ****-**-** | ********元 |
| 3 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | 滦河滦州市段综合治理一期工程总体勘察设计 | 滦州市水利局 | ****-**-** | ********元 |
| 4 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | 洺河治理工程(康庄至沙阳段)总体勘察设计 | 鸡泽县农业农村局 | ****-**-** | 本工程最终初步设计批复的概算中各阶段勘察设计费用(含征迁设计及相关专项设计)的 **.5% |
| 5 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | 子牙新河(河间段)治理工程总体勘察设计 | 河间市水务局 | ****-**-** | 河北省水利厅批复的勘察设计费用的 **.5%,且不超过 **** 万元 |
| 6 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | 子牙新河(青县段)治理工程总体勘察设计 | 青县水务局 | ****-**-** | 河北省水利厅批复的勘察设计费用的 **.8% |
| 7 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | 廊坊市龙河综合治理与生态修复工程(银河南路至东张务闸段)勘察设计 | 廊坊市安次区水利局 | ****-**-** | (1)工程批准概算中勘测费的 **%;(2)工程批准概算中设计费的 **% |
| 8 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | 潴龙河治理工程(衡水段)总体勘察设计项目 | 衡水市水利局引调水工程运行管护中心 | ****-**-** | 本项目收费以最终财政评审批复的勘测设计费的**.1%计列(含征迁、专项设计及前期相关要件办理) |
| 9 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | 灵寿县燕川水库清淤治理工程 | 灵寿县水利局 | ****-**-** | ******0元 |
| ** | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 大田镇文江镇文江段河道治理工程 | 大田县文江镇人民政府 | ****-**-** | ******元 |
| ** | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 惠安县林辋溪螺城段河道整治工程勘察设计 | 惠安县水利局 | ****-**-** | ******元 |
| ** | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 仙游县木兰溪支流松坂溪河道整治工程勘察设计 | 仙游县大济镇人民政府 | ****-**-** | ******元 |
| ** | 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 牤牛河阜蒙县(化石戈镇段)河道治理工程 | 阜新蒙古族自治县水利事务服务中心 | ****-**-** | ******0元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | **.** | **.** |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:河北景昂工程项目管理有限公司; 联系人:刘丽佳; 联系电话:**********2
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市横山岭水库管理处 | 招标代理机构: | 河北景昂工程项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | (石家庄市横山岭水库维护中心)灵寿县岔头镇坡门口村 | 地址: | 河北省石家庄市长安区翟营北大街与丰泰路交口东行**0米紫晶悦城九号地**号商铺二层 |
| 联系人: | 段金朝 | 联系人: | 刘丽佳 |
| 电话: | ****-******** | 电话: | **********2 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:招标人名称为:石家庄市横山岭水库维护中心