一、项目编号:****NBHSWT**8
二、项目名称:海曙区公路与运输管理中心绿化养护项目(****年度)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标总价 (元/年) (包括暂列金额):******1(元) | 宁波市海曙海建市政工程有限公司 | 浙江省宁波市海曙区周江岸路**号 |
| 2 | 投标总价 (元/年) (包括暂列金额):******9(元) | 宁波市花木有限公司 | 祖关山1号 |
| 3 | 投标总价 (元/年) (包括暂列金额):******1(元) | 牵头供应商:浙江沧海建设有限公司 投标联合体:浙江沧海建设有限公司、浙江易承环境建设有限公司 | 宁波市鄞州区沧海路****号 |
| 4 | 投标总价 (元/年) (包括暂列金额):******2(元) | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 宁波市鄞州区下应街道蓝海巷**号 |
| 5 | 投标总价 (元/年) (包括暂列金额):******5(元) | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 宁波市海曙区新典路**号 |
| 6 | 投标总价 (元/年) (包括暂列金额):******3(元) | 浙江恒茵生态建设有限公司 | 启明路**8号6幢**号2楼 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 横街高速出口等绿化养护 | 横街高速出口等绿化养护 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 该项目服务期为一年,养护起止时间以采购人书面通知为准(若因政策调整、养护模式调整等原因需要重新进行招标的,采购人有权终止合同)。 | 详见招标文件 |
| 2 | 宁波西高速出口绿化养护 | 宁波西高速出口绿化养护 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 该项目服务期为一年,养护起止时间以采购人书面通知为准(若因政策调整、养护模式调整等原因需要重新进行招标的,采购人有权终止合同)。 | 详见招标文件 |
| 3 | 杭甬高速海曙段两侧林带等绿化养护 | 杭甬高速海曙段两侧林带等绿化养护 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 该项目服务期为一年,养护起止时间以采购人书面通知为准(若因政策调整、养护模式调整等原因需要重新进行招标的,采购人有权终止合同)。 | 详见招标文件 |
| 4 | 通途连接线等绿化养护 | 通途连接线等绿化养护 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 该项目服务期为一年,养护起止时间以采购人书面通知为准(若因政策调整、养护模式调整等原因需要重新进行招标的,采购人有权终止合同)。 | 详见招标文件 |
| 5 | 甬金连接线等绿化养护 | 甬金连接线等绿化养护 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 该项目服务期为一年,养护起止时间以采购人书面通知为准(若因政策调整、养护模式调整等原因需要重新进行招标的,采购人有权终止合同)。 | 详见招标文件 |
| 6 | 原S**4等绿化养护 | 原S**4等绿化养护 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 该项目服务期为一年,养护起止时间以采购人书面通知为准(若因政策调整、养护模式调整等原因需要重新进行招标的,采购人有权终止合同)。 | 详见招标文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
童晓坤(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),刁峰,俞乒乒,汪艳,庄吉东,舒海斌(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),邱虹
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波市海曙海建市政工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.9 | **.9 | **.8 |
| 1 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.1 | **.4 | **.5 |
| 1 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.3 | **.8 | **.1 |
| 1 | 宁波市园林工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.6 | **.6 | **.2 |
| 1 | 华甬工程设计集团有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.1 | **.4 | **.5 |
| 1 | 星景科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.4 | **.1 | **.5 |
| 1 | 宁波东升市政园林建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.7 | **.8 | **.5 |
| 1 | 九峰海洋生态建设集团有限公司、宁波市林杰建设工程有限公司(联合体) | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.1 | **.3 | **.4 |
| 1 | 宁波市交通园林绿化工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.7 | **.5 | **.2 |
| 1 | 杭州海涛环境工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.6 | **.9 | **.5 |
| 1 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.4 | **.9 | **.3 |
| 1 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.6 | **.8 | **.4 |
| 1 | 海逸生态建设有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.1 | **.7 | **.8 |
| 1 | 浙江昱锋建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.7 | **.0 | **.7 |
| 1 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 |
| 1 | 宁波顺行园林建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.9 | **.0 | **.9 |
| 1 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.9 | **.0 | **.9 |
| 1 | 同信生态环境科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.9 | **.8 | **.7 |
| 1 | 浙江云兴城市服务有限公司、宁波九州环境科技服务有限公司(联合体) | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.1 | **.5 | **.6 |
| 1 | 宁波梵景环境科技有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.1 | **.3 | **.4 |
| 1 | 宁波中景建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.9 | **.4 | **.3 |
| 1 | 浙江来源建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.1 | **.6 | **.7 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 宁波市花木有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | **.5 | **.9 |
| 2 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 2 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.6 | **.3 | **.9 |
| 2 | 宁波市园林工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.6 | **.2 | **.8 |
| 2 | 浙江恒茵生态建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.8 | **.8 | **.6 |
| 2 | 星景科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.9 | **.9 | **.8 |
| 2 | 华甬工程设计集团有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.9 | **.6 | **.5 |
| 2 | 宁波市交通园林绿化工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.1 | **.1 |
| 2 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.9 | **.9 | **.8 |
| 2 | 九峰海洋生态建设集团有限公司、宁波市林杰建设工程有限公司(联合体) | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.3 | **.2 | **.5 |
| 2 | 杭州海涛环境工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.6 | **.4 | **.0 |
| 2 | 宁波东升市政园林建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.9 | **.9 |
| 2 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.4 | **.4 |
| 2 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.2 | **.7 |
| 2 | 海逸生态建设有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.4 | **.3 | **.7 |
| 2 | 浙江昱锋建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.6 | **.6 |
| 2 | 宁波顺行园林建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.1 | **.0 | **.1 |
| 2 | 同信生态环境科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.6 | **.4 | **.0 |
| 2 | 宁波梵景环境科技有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.8 | **.9 | **.7 |
| 2 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.6 | **.6 |
| 2 | 宁波中景建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 2 | 浙江来源建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.6 | **.8 | **.4 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 浙江沧海建设有限公司、浙江易承环境建设有限公司(联合体) | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.9 | 9.4 | **.3 |
| 3 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 8.7 | **.1 |
| 3 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.6 | 8.7 | **.3 |
| 3 | 浙江恒茵生态建设有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.1 | **.1 |
| 3 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 |
| 3 | 宁波市园林工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.4 | 9.7 | **.1 |
| 3 | 星景科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.9 | **.1 | **.0 |
| 3 | 华甬工程设计集团有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.6 | **.2 | **.8 |
| 3 | 九峰海洋生态建设集团有限公司、宁波市林杰建设工程有限公司(联合体) | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.3 | **.7 | **.0 |
| 3 | 宁波市交通园林绿化工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.6 | **.4 | **.0 |
| 3 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.7 | **.1 | **.8 |
| 3 | 杭州海涛环境工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.6 | **.0 | **.6 |
| 3 | 宁波东升市政园林建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.3 | **.1 | **.4 |
| 3 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.9 | **.0 | **.9 |
| 3 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.6 | 9.7 | **.3 |
| 3 | 海逸生态建设有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.4 | 8.9 | **.3 |
| 3 | 浙江昱锋建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 3 | 同信生态环境科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.8 | 9.0 | **.8 |
| 3 | 宁波顺行园林建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.2 | **.4 | **.6 |
| 3 | 宁波梵景环境科技有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.8 | **.1 | **.9 |
| 3 | 宁波中景建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.1 | **.3 | **.4 |
| 3 | 浙江来源建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.1 | **.2 | **.3 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 8.7 | **.3 |
| 4 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.8 | 9.0 | **.8 |
| 4 | 浙江恒茵生态建设有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.1 | **.1 |
| 4 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 |
| 4 | 宁波市园林工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.4 | 9.7 | **.1 |
| 4 | 星景科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.3 | **.3 |
| 4 | 华甬工程设计集团有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.8 | **.4 | **.2 |
| 4 | 宁波东升市政园林建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.4 | **.6 | **.0 |
| 4 | 九峰海洋生态建设集团有限公司、宁波市林杰建设工程有限公司(联合体) | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.3 | **.7 | **.0 |
| 4 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.7 | **.3 | **.0 |
| 4 | 宁波市交通园林绿化工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.6 | **.4 | **.0 |
| 4 | 杭州海涛环境工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.8 | **.8 | **.6 |
| 4 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.9 | **.2 | **.1 |
| 4 | 海逸生态建设有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.6 | 8.9 | **.5 |
| 4 | 浙江昱锋建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.4 | **.0 | **.4 |
| 4 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.6 | 9.7 | **.3 |
| 4 | 同信生态环境科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.8 | 9.0 | **.8 |
| 4 | 宁波顺行园林建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.2 | **.5 | **.7 |
| 4 | 宁波梵景环境科技有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.8 | **.2 | **.0 |
| 4 | 宁波中景建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.3 | **.3 | **.6 |
| 4 | 浙江来源建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.4 | **.5 | **.9 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 5 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.7 | 9.0 | **.7 |
| 5 | 浙江恒茵生态建设有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.1 | **.2 | **.3 |
| 5 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 |
| 5 | 华甬工程设计集团有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.9 | **.6 | **.5 |
| 5 | 宁波市园林工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.4 | 9.7 | **.1 |
| 5 | 星景科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 |
| 5 | 九峰海洋生态建设集团有限公司、宁波市林杰建设工程有限公司(联合体) | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.1 | **.3 | **.4 |
| 5 | 宁波市交通园林绿化工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.9 | **.5 | **.4 |
| 5 | 宁波东升市政园林建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.9 | **.0 | **.9 |
| 5 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.6 | **.9 | **.5 |
| 5 | 杭州海涛环境工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.6 | **.9 | **.5 |
| 5 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | 9.6 | **.6 |
| 5 | 海逸生态建设有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.6 | 9.0 | **.6 |
| 5 | 宁波顺行园林建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.4 | **.1 | **.5 |
| 5 | 浙江昱锋建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.4 | **.1 | **.5 |
| 5 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.7 | 9.7 | **.4 |
| 5 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.6 | **.1 | **.7 |
| 5 | 同信生态环境科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.8 | 9.1 | **.9 |
| 5 | 宁波梵景环境科技有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.8 | **.3 | **.1 |
| 5 | 浙江来源建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.9 | **.5 | **.4 |
| 5 | 宁波中景建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.1 | **.3 | **.4 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 6 | 浙江恒茵生态建设有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.9 | **.1 | **.0 |
| 6 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 |
| 6 | 宁波市园林工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.1 | **.4 | **.5 |
| 6 | 星景科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.4 | **.6 | **.0 |
| 6 | 华甬工程设计集团有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.3 | **.7 | **.0 |
| 6 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.7 | **.9 | **.6 |
| 6 | 宁波东升市政园林建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.6 | **.9 | **.5 |
| 6 | 宁波市交通园林绿化工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.9 | **.4 | **.3 |
| 6 | 杭州海涛环境工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.8 | **.9 | **.7 |
| 6 | 九峰海洋生态建设集团有限公司、宁波市林杰建设工程有限公司(联合体) | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.3 | **.0 | **.3 |
| 6 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.2 | **.2 |
| 6 | 浙江昱锋建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.6 | **.0 | **.6 |
| 6 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.6 | 9.7 | **.3 |
| 6 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.6 | **.1 | **.7 |
| 6 | 同信生态环境科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.9 | 9.0 | **.9 |
| 6 | 宁波梵景环境科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.9 | **.2 | **.1 |
| 6 | 宁波顺行园林建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.9 | **.9 | **.8 |
| 6 | 宁波中景建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.3 | **.3 | **.6 |
| 6 | 浙江来源建设有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目标项一:****1.**元;标项二:****2.**元;标项三:****8.**元;标项四:****3.**元;标项五:****4.**元;标项六:****4.**元。
2.代理服务收费金额(元):****2
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:本项目标项一中标人为小型企业;标项二中标人为小型企业;标项三中标人为大型企业和小型企业组成的联合体,其中根据联合协议约定小型企业的合同份额占到合同总金额**%以上;标项四中标人为中型企业;标项五中标人未提供中小企业声明函,标项六中标人为小型企业,详见《中小企业声明函》。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市海曙区公路与运输管理中心
地 址:宁波市海曙区雅戈尔大道一号
传 真:/
项目联系人(询问):舒老师
项目联系方式(询问):****-********
质疑联系人:王老师
质疑联系方式:****-********
2.采购代理机构信息
名 称:宁波中基国际招标有限公司
地 址:宁波市鄞州区天童南路**6号中基大厦**楼
传 真:****-********
项目联系人(询问):王莹巧、孔晖
项目联系方式(询问):****-********
质疑联系人:周旭坤
质疑联系方式:****-********
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市海曙区采购管理办公室
地 址:宁波市海曙区大梁街**号天之海大厦2楼
传 真:/
联系人 :王老师
监督投诉电话:****-********
附件信息:
-
1.1M