| 招标项目名称: | 昆明市盘龙区万华路、铂金大道、世博路排水管道等老化更新改造工程项目(一期)施工招标 |
| 标段编号: | GC********************1 | 标段名称: | 昆明市盘龙区万华路、铂金大道、世博路排水管道等老化更新改造工程项目(一期)施工招标(一标段) |
| 招标人: | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 招标人地址: | 昆明市王旗营路**号 |
| 招标联系人: | 孔宪宇 | 联系电话: | **********5 |
| 招标代理: | 云南招标股份有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市人民西路**8号 |
| 招标代理联系人: | 毛东东 | 招标代理联系电话: | **********7 |
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | **8 | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 拦标价(万元): | **8.****** | 监督部门及联系方式: | 盘龙区政务服务管理局(****-********) |
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 鑫海建工集团有限公司只提供了项目经理和技术负责人的劳动合同及社保证明,其他人员均未提供劳动合同及社保证明材料被否决,贵州楚源建筑工程有限公司只提供了项目经理和技术负责人的劳动合同及社保证明,其他人员均未提供劳动合同及社保证明材料被否决。 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此评标公示期为3个工作日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到行业主管部门投诉。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南千秋建设工程有限公司 |
| 单位代码: | ********MA6KU5FW0J |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | **9.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 翁乾恺 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名:翁乾恺注册证书名称:中华人民共和国二级注册建造师(市政公用工程)注册编号:云****************安全生产考核合格证证书编号:云建安B(****)******8 |
| 项目负责人业绩: | 本项目对项目负责人业绩无要求 |
| 工期(交货期): | **5 |
| 质量: | 工程质量符合《给排水管道工程施工及验收规范》(GB ****8-****)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-****)以及符合国家及地方现行施工标准及规范,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 具备市政公用工程施工总承包二级资质 |
| 信誉要求: | 信誉要求提供截图资料满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 本项目未要求提供类似业绩 |
| 安全生产许可证: | 具备有效安全生产许可证 |
| 第二中标候选人: | 云南启誉建设工程有限公司 |
| 单位代码: | ********MA6CF**R** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | **9.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 路春波 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名:路春波注册证书名称:中华人民共和国二级注册建造师(市政公用工程)注册编号:云 ****************安全生产考核合格证证书编号:云建安B(****) ******1 |
| 项目负责人业绩: | 本项目未要求提供项目负责人类似业绩 |
| 工期(交货期): | **5 |
| 质量: | 工程质量符合《给排水管道工程施工及验收规范》(GB ****8-****)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-****)以及符合国家及地方现行施工标准及规范,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 具备市政公用工程施工总承包二级资质 |
| 信誉要求: | 信誉要求提供截图资料满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 本项目未要求提供类似业绩 |
| 安全生产许可证: | 具备有效安全生产许可证 |
| 第三中标候选人: | 云南正润建设工程有限公司 |
| 单位代码: | ********MA6KGGT**N |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | **0.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 周明贵 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名:周明贵注册证书名称:中华人民共和国二级注册建造师(市政公用工程)注册编号:云****************安全生产考核合格证证书编号:云建安B(****)******8 |
| 项目负责人业绩: | 本项目未要求提供项目负责人类似业绩 |
| 工期(交货期): | **5 |
| 质量: | 工程质量符合《给排水管道工程施工及验收规范》(GB ****8-****)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-****)以及符合国家及地方现行施工标准及规范,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 具备市政公用工程施工总承包二级资质 |
| 信誉要求: | 信誉要求提供截图资料满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 本项目未要求提供类似业绩 |
| 安全生产许可证: | 具备有效安全生产许可证 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |