| 招标项目名称: | 盘龙区金江片区防洪排涝提升工程 |
| 标段编号: | GC********************2 | 标段名称: | 盘龙区金江片区防洪排涝提升工程二标段(其他) |
| 招标人: | 昆明市盘龙区水务局 | 招标人地址: | 昆明市盘龙区北京路**1号9楼 |
| 招标联系人: | 郑工 | 联系电话: | **********6 |
| 招标代理: | 云南联盛项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市铂金大道云南映象城市公园广场1栋**2室 |
| 招标代理联系人: | 田野 | 招标代理联系电话: | **********4 |
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | ****.****** | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 拦标价(万元): | ****.****** | 监督部门及联系方式: | 昆明市盘龙区政务服务管理局 ****-******** |
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | / |
| 评标情况: | 经评标委员会综合评审指荐中标候选人情况如下:第一中标候选人金工建设集团股份有限公司,第二中标候选人丹彤建设工程有限公司,第三中标候选人海纳明川建设工程有限公司;;被否决投标人名称:无 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此评标结果公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 金工建设集团股份有限公司 |
| 单位代码: | ****************0Y |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | ****.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 幸金艳 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 幸金艳/二级注册建造师(市政公用工程);证书编号:云****************;安全生产考核合格证书:云建安B(****)******2。 |
| 项目负责人业绩: | 无要求 |
| 工期(交货期): | **0日历天 |
| 质量: | 符合国家、地方现行相关质量标准及验收规范标准,并一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | (1)投标人没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态;近三年(****年1月1日至今)没有骗取中标和严重违约、没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形;(2)投标人近三年(****年1月1日至今)在“信用中国、国家企业信用信息公示系统和云南省政府购买服务信息平台”无不良行为记录,查询未被列入“信用中国”失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单,“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信名单信息及“云南省政府购买服务信息平台”政府采购严重违法失信行为信息记录。(3)投标人在“中国裁判文书网”上无行贿犯罪记录。 |
| 企业类似业绩: | 无要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]****** |
| 第二中标候选人: | 丹彤建设工程有限公司 |
| 单位代码: | ********MA6K7MCP** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | ****.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 范志强 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 范志强/二级注册建造师(市政公用工程);证书编号:云****************;安全生产考核合格证书:云建安B(****)******3。 |
| 项目负责人业绩: | 无要求 |
| 工期(交货期): | **0日历天 |
| 质量: | 符合国家、地方现行相关质量标准及验收规范标准,并一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | (1)投标人没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态;近三年(****年1月1日至今)没有骗取中标和严重违约、没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形;(2)投标人近三年(****年1月1日至今)在“信用中国、国家企业信用信息公示系统和云南省政府购买服务信息平台”无不良行为记录,查询未被列入“信用中国”失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单,“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信名单信息及“云南省政府购买服务信息平台”政府采购严重违法失信行为信息记录。(3)投标人在“中国裁判文书网”上无行贿犯罪记录。 |
| 企业类似业绩: | 无要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]****** |
| 第三中标候选人: | 海纳明川建设工程有限公司 |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | ****.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 邓金荣 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 邓金荣/二级注册建造师(市政公用工程);证书编号:云****************;安全生产考核合格证书:云建安B(****)******0。 |
| 项目负责人业绩: | 无要求 |
| 工期(交货期): | 邓金荣 |
| 质量: | 符合国家、地方现行相关质量标准及验收规范标准,并一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | (1)投标人没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态;近三年(****年1月1日至今)没有骗取中标和严重违约、没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形;(2)投标人近三年(****年1月1日至今)在“信用中国、国家企业信用信息公示系统和云南省政府购买服务信息平台”无不良行为记录,查询未被列入“信用中国”失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单,“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信名单信息及“云南省政府购买服务信息平台”政府采购严重违法失信行为信息记录。(3)投标人在“中国裁判文书网”上无行贿犯罪记录。 |
| 企业类似业绩: | 无要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]****** |
| 附件: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | 1 | 二标段.pdf | ****-**-** **:**:** | |
| 详细评分表: | |