白银城区城建什字防洪排涝能力提升项目监理
中标候选人公示
盖章:甘肃承睿信工程咨询有限公司发布日期:****年**月**日
| 项目及标段名称 | 白银城区城建什字防洪排涝能力提升项目监理 | 交易编号 | BGZJ-JS****1 | |||||
| 招标人 | 白银市市政工程管理处 | 招标人联系电话 | 金建娟 ****-******2 | |||||
| 招标代理机构 | 甘肃承睿信工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 秦秋 **9************ | |||||
| 开标时间 | ****年**月**日**时**分 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心第四开标厅 | |||||
| 公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||
| 中标候选人信息 | ||||||||
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (万元) | 费率 | 项目管理机构人员 | ||
| 总监理工程师及执业资格证号 | ||||||||
| **1 | 1 | 甘肃铭海项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | **.** | 1.**8% | 李军******** | ||
| 2 | 二十一冶建筑设计研究院(有限责任公司) | 市政公用工程监理乙级 | **.** | 0.**3% | 周劲松******** | |||
| 3 | 甘肃华联工程监理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | **.** | 1.**% | 祁居玺******** | |||
| 4 | 全信项目管理咨询有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | **.** | 1.** % | 李正江******** | |||
| 5 | 中政天合项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | **.** | 1.**8 | 王丽萍******** | |||
|
| 1 | 甘肃三轮建设项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | **.** | 0.** % | 王国宝******** | ||
| 2 | 甘肃省建设监理有限责任公司 | 市政公用工程监理乙级 | **.** | 0.** % | 郝成文******** | |||
| 3 | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | **.** | 0.**% | 曹鹏亮******** | |||
| 4 | 甘肃工程建设监理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | **.** | 0.**% | 周继强******** | |||
附件1.
| 标段 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 排名 | |||||
| 初步 评审 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 技术标得分 | 得分汇总 | ||||
| **1 | 甘肃铭海项目管理有限公司 | 通过 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 1 | |
| 二十一冶建筑设计研究院(有限责任公司) | 通过 | **.** | 4.** | **.** | **.** | 2 | ||
| 甘肃华联工程监理有限公司 | 通过 | **.** | 4.** | **.** | **.** | 3 | ||
| 全信项目管理咨询有限公司 | 通过 | **.** | 3.** | **.** | **.** | 4 | ||
| 中政天合项目管理有限公司 | 通过 | **.** | 1.** | **.** | **.** | 5 | ||
| **2 | 甘肃三轮建设项目管理有限公司 | 通过 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 1 | |
| 甘肃省建设监理有限责任公司 | 通过 | **.** | 4.** | **.** | **.** | 2 | ||
| 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 通过 | **.** | 1.** | **.** | **.** | 3 | ||
| 甘肃工程建设监理有限公司 | 通过 | **.** | 2.** | **.** | **.** | 4 | ||
|
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | |||||||
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 |
| **1 | 无 | 无 |
| **2 | 无 | 无 |
备注:
招标人、代理公司对发布信息的正确性、完整性、真实性负责。
根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。
投诉部门:白银市住房和城乡建设局建筑市场监管科 联系电话: ****--******9