海关草埔生活区片区棚户区改造项目基坑支护、土石方及桩基工程中标结果公示
| 基本信息 |
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********4 |
| 招标项目名称: | 海关草埔生活区片区棚户区改造项目基坑支护、土石方及桩基工程 |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 海关草埔生活区片区棚户区改造项目基坑支护、土石方及桩基工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市罗湖人才安居有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳交易咨询集团有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 联系人: | 李家禅、肖尧夫、张小丹 |
| 中标单位信息 |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 中建三局集团(深圳)有限公司 | 荣远剑 | 一级注册建造师 | 粤**************** | ****5.****** | **0 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 中建一局集团建设发展有限公司 | 0 | ** |
| B | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 4 | 2 |
| C | 深圳市建工集团股份有限公司 | 0 | ** |
| D | 深圳市科工建设有限公司 | 0 | ** |
| E | 中国建筑第六工程局有限公司 | 1 | 7 |
| F | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 3 | 3 |
| G | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 1 | 7 |
| H | 中建三局集团(深圳)有限公司 | 3 | 3 |
| I | 中国建筑第八工程局有限公司 | 0 | ** |
| J | 中建科工集团有限公司 | 2 | 6 |
| K | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 1 | 7 |
| L | 上海市基础工程集团有限公司 | 6 | 1 |
| M | 深圳市特皓建设基础工程有限公司 | 0 | ** |
| N | 中国京冶工程技术有限公司 | 3 | 3 |
| O | 深圳市政集团有限公司 | 1 | 7 |
| P | 中国建筑第四工程局有限公司 | 0 | ** |
| Q | 上海宝冶集团有限公司 | 1 | 7 |
| R | 中铁建工集团有限公司 | 1 | 7 |
第1大轮(第1子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| B | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 3 | 3 |
| F | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 4 | 2 |
| H | 中建三局集团(深圳)有限公司 | 8 | 1 |
| N | 中国京冶工程技术有限公司 | 3 | 3 |
第1大轮(第2子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| B | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 3 | 1 |
| F | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 3 | 1 |
| N | 中国京冶工程技术有限公司 | 3 | 1 |
第1大轮(第3子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| B | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 4 | 1 |
| F | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 3 | 2 |
| N | 中国京冶工程技术有限公司 | 2 | 3 |
第1大轮(第4子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| B | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 6 | 1 |
| F | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 3 | 2 |
抽签号:**
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 上海市基础工程集团有限公司 | | 否 |
| 1 | 中建三局集团(深圳)有限公司 | | 是 |
| 2 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | | 否 |