高峰社区工作站及党群服务中心用房装修改造工程中标结果公示
| 基本信息 |
| 招标项目编号: | ******************1Y |
| 招标项目名称: | 高峰社区工作站及党群服务中心用房装修改造工程 |
| 标段编号: | ******************1Y**1 |
| 标段名称: | 高峰社区工作站及党群服务中心用房装修改造工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市龙华区大浪街道办事处 |
| 招标代理机构: | 深圳市国元工程项目管理有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 联系人: | 林工、徐工 |
| 中标单位信息 |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 深圳华安达建设集团有限公司 | 马国栋 | 一级注册建造师 | 粤**************** | **8.****9 | **日历天 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳三图建设集团有限公司 | 1 | 6 |
| AA | 深圳市鸣皓建设科技有限公司 | 0 | ** |
| AB | 深圳市名鹏建筑工程有限公司 | 0 | ** |
| AC | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | 0 | ** |
| AD | 深圳市东河建设有限公司 | 0 | ** |
| AE | 深圳市双润建安工程有限公司 | 1 | 6 |
| AF | 深圳汉唐建设集团有限公司 | 0 | ** |
| AG | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | 1 | 6 |
| AH | 深圳市金鑫华建设集团有限公司 | 4 | 1 |
| AI | 深圳市天翊建设有限公司 | 0 | ** |
| AJ | 中建泰和建设(深圳)有限公司 | 0 | ** |
| AK | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 0 | ** |
| AL | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 2 | 5 |
| AM | 深圳市城市基础建设工程有限公司 | 0 | ** |
| B | 深圳市路安达工程有限公司 | 0 | ** |
| C | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 0 | ** |
| D | 深圳市鼎晟达建筑工程有限公司 | 0 | ** |
| E | 深圳市辰锋建设工程有限公司 | 0 | ** |
| F | 深圳华安达建设集团有限公司 | 4 | 1 |
| G | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 0 | ** |
| H | 深圳市鼎信虹建筑工程有限公司 | 0 | ** |
| I | 深圳市建昱建工集团有限公司 | 1 | 6 |
| J | 深圳建中路桥工程有限公司 | 1 | 6 |
| K | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 0 | ** |
| L | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 0 | ** |
| M | 深圳市中城市政工程有限公司 | 0 | ** |
| N | 深圳潮汕建设集团有限公司 | 0 | ** |
| O | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 0 | ** |
| P | 深圳市禾图建设有限公司 | 0 | ** |
| Q | 广东鑫森建设工程有限公司 | 0 | ** |
| R | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | 0 | ** |
| S | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 0 | ** |
| T | 深圳市中深集信建设有限公司 | 0 | ** |
| U | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 0 | ** |
| V | 深圳市茗河建设工程有限公司 | 3 | 3 |
| W | 深圳市鑫盛建筑装饰工程有限公司 | 0 | ** |
| X | 深圳市景泰建设集团有限公司 | 0 | ** |
| Y | 深圳市广发建筑工程有限公司 | 0 | ** |
| Z | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 3 | 3 |
第1大轮(第1子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| AL | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 0 | 3 |
| V | 深圳市茗河建设工程有限公司 | 3 | 2 |
| Z | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 4 | 1 |
抽签号:**
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 深圳市金鑫华建设集团有限公司 | | 否 |
| 1 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | | 否 |
| 2 | 深圳华安达建设集团有限公司 | | 是 |