深圳福田新沙项目**地块T**户内及公区、新售楼处及**0样板房精装修工程中标结果公示
| 基本信息 |
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********6 |
| 招标项目名称: | 深圳福田新沙项目**地块T**户内及公区、新售楼处及**0样板房精装修工程 |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 深圳福田新沙项目**地块T**户内及公区、新售楼处及**0样板房精装修工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市金地房地产项目管理有限公司 |
| 招标代理机构: | 中吉国际项目管理有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 联系人: | 雍云霞、林欣荣 |
| 中标单位信息 |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 潘贺辉 | 一级注册建造师 | ******** | ****.****** | **0天 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 0 | 4 |
| B | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 0 | 4 |
| C | 深圳广田集团股份有限公司 | 7 | 1 |
| D | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 0 | 4 |
| E | 深圳市万德建设集团有限公司 | 0 | 4 |
| F | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 7 | 1 |
| G | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 0 | 4 |
| H | 中建深圳装饰有限公司 | 0 | 4 |
| I | 深圳远鹏装饰集团有限公司 | 0 | 4 |
| J | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 0 | 4 |
| K | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 0 | 4 |
| L | 深圳通和工程发展有限公司 | 0 | 4 |
| M | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 7 | 1 |
| N | 深圳长城装饰集团有限公司 | 0 | 4 |
| O | 深圳市中航科建建设集团有限公司 | 0 | 4 |
| P | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | 0 | 4 |
| Q | 深圳市望华建设集团有限公司 | 0 | 4 |
抽签号:**
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 深圳广田集团股份有限公司 | | 否 |
| 1 | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | | 否 |
| 2 | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | | 是 |