| 阜阳华润电力有限公司 |
| ****-****年日常检修维护A标段(#1、#2、#3、#4机组及公用系统) |
| 中标候选人公示 |
| 公示编号:SZBHX************号 | |||||||||||||
| 阜阳华润电力有限公司****-****年日常检修维护A标段(#1、#2、#3、#4机组及公用系统)(标段编号:S********GZ****P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 项目名称:阜阳华润电力有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 标段名称:****-****年日常检修维护A标段(#1、#2、#3、#4机组及公用系统) | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 标段编号:S********GZ****P1 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 招 标 人:阜阳华润电力有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 招标代理机构:华润守正招标有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 二、评标情况 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 1. 第一中标候选人:中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 1.5 资质:具有电力工程施工总承包特级资质;具有承装(修、试)电力设施许可证(许可范围包含承修类)一级资质;具有起重机械安装(桥式起重机、门式起重机)A级资质。 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 1.6 业绩: | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |
| 2.1 投标价格:********0.**元 |
| |
| 2.2 质量:满足招标文件要求 |
| |
| 2.3 工期/交货期/服务期:满足招标文件要求 |
| |
| 2.4 项目负责人情况: |
| |
| 姓名:-- |
| |
| 证书名称:-- |
| |
| 证书编号:-- |
| 序号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同签订时间 |
| 1 | 国电电力双维内蒙古上海庙能源有限公司#1机组设备检修维护服务 | 国电电力双维内蒙古上海庙能源有限公司 | ****-**-** |
| 2 | 铜山华润电力有限公司#6机组及全厂地下管网维护 | 铜山华润电力有限公司 | ****-**-** |
| 3.1 投标价格: / |
| |
| 3.2 质量: |
| |
| 3.3 工期/交货期/服务期: |
| |
| 3.4 项目负责人情况: |
| |
| 3.5 资质: |
| |