招标项目名称:赵王陵安防升级改造工程施工
招标项目编号:ZYZB-****-S-****
公示名称: 赵王陵安防升级改造工程施工中标候选人公示
公示编号:ZYZB-****-S-****
公示内容:
| 标段:赵王陵安防升级改造工程施工 | |
| 所属专业:建筑安装业 | 所属地区:河北省,邯郸市,市辖区 |
| 开标时间:****-**-** **:**:** | 开标地点: 邯郸市,邯郸市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北华友文化遗产保护股份有限公司 | ******6.** | ******6.** | 合格,并满足文物保护相关要求 | **0天 |
| 2 | 中曼建设有限公司 | ******8.** | ******8.** | 合格,并满足文物保护相关要求 | **0天 |
| 3 | 誉海建设集团有限公司 | ******2.** | ******2.** | 合格,并满足文物保护相关要求 | **0天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北华友文化遗产保护股份有限公司 | 高利超 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀************ |
| 2 | 中曼建设有限公司 | 卫三菊 | 无 | 二级建造师注册证书 | 晋**************** |
| 3 | 誉海建设集团有限公司 | 杨兴亮 | 无 | 一级建造师注册证书 | 晋**************** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北华友文化遗产保护股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 中曼建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 誉海建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北华友文化遗产保护股份有限公司 | 寿阳县文物所国保福田寺安防工程 | 寿阳县文物所 | ****-**-** | ******0 |
| 2 | 河北华友文化遗产保护股份有限公司 | 晓锦遗址安防工程 | 资源县文物管理所 | ****-**-** | ******0.** |
| 3 | 河北华友文化遗产保护股份有限公司 | 定州文庙安防工程 | 定州市文化广电和旅游局 | ****-**-** | ******0 |
| 4 | 河北华友文化遗产保护股份有限公司 | 广仁王庙安防工程 | 芮城县文化和旅游局 | ****-**-** | ******0 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北华友文化遗产保护股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 中曼建设有限公司 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
| 3 | 誉海建设集团有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 4 | 河北华景建设工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北华友文化遗产保护股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 中曼建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 誉海建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 河北华景建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北华友文化遗产保护股份有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 中曼建设有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 誉海建设集团有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 河北华景建设工程有限公司 | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
| 联系方式 | |
| 招标人:邯郸市赵王陵文物管理处 | 招标代理机构:河北中原工程项目管理有限公司 |
| 地址:邯郸市丛台区 | 地址:河北省石家庄市桥西区靶场街**号 |
| 联系人:夏先生 | 联系人:张志卫 |
| 电话:****-******5 | 电话:**********3 |
| 电子邮箱: 无 | 电子邮箱:**** |
8.其他公示内容: