一、项目编号:N****************
二、项目名称:****年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金(第四批)(二次)
三、采购结果
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨月名科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗示范新区**栋8单元1层2号(住宅) | **6,**0.**元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(哈尔滨月名科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | 其他机械设备 | Y型过滤器 DN**0,1.0MPa | 详见附件报价表 | 详见附件报价表 | 1(个) | **2.** |
| A******** | 其他机械设备 | 单相二三级插座 **A,**0V | 详见附件报价表 | 详见附件报价表 | 5(个) | **.** |
| A******** | 其他机械设备 | 水泵 QSXN**5-**-** 配套电机 | 详见附件报价表 | 详见附件报价表 | 2(台) | 9,**1.** |
| A******** | 其他机械设备 | 清淤 | 详见附件报价表 | 详见附件报价表 | 5(立方米) | **.** |
| A******** | 其他机械设备 | 引水涵管 Φ**0 | 详见附件报价表 | 详见附件报价表 | **0(米) | **1.** |
| A******** | 其他机械设备 | 铜芯电缆 YC-**0/**0V-3x1.5 | 详见附件报价表 | 详见附件报价表 | **0(米) | 8.** |
| A******** | 其他机械设备 | 安全警示标记 | 5(套) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 泵房维修(泵房清淤、涂料、屋顶防漏、logo图) | 1(项) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 水泵 DL**-** 配套电机 | 1(台) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 吸水建筑 | 8(立方米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 围堰 | **(米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 穿线钢管 SC** | **0(米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 泵口法兰锥管 DN**5*DN**0 | 3(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | C**钢筋砼管 ?**0 | 6(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | SF型钢制伸缩器 DN**0,1.0MPa | 1(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 泵站配电箱 **5A | 1(台) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 潜泵集成装置 YST-**0B | 4(套) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 泵口法兰锥管 DN**0*DN**0 | 1(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 止回阀 H**H-**,DN**0 | 4(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 泵站综合软起动控制柜 **kW,AC**0V | 3(台) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 信号电缆 KVVP-**0/**0V-4x1.5 | **(米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 手动葫芦 2t | 1(套) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 电接点压力表 YXN-**0ZT,0--1.0MPa | 4(套) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 制度牌(项目概况牌、操作规程牌、安全制度牌和管理制度牌) | 5(套) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | HDPE管φ**0,1.0MPa配弯头、垫环等管件 | **(米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 水泵 QSXN**0-**/2-** 配套电机 | 详见附件报价表 | 详见附件报价表 | 1(台) | 8,**1.** |
| A******** | 其他机械设备 | 法兰 DN**0,1.0MPa | **6(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 破路及恢复 **0***** | 6(米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | LED灯 **W | 5(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 液位开关 MD-UK**1 | 4(套) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 焊接锥管 DN**0*DN**0 | 5(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 穿线钢管 SC** | **0(米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 压力传感器 1.0MPa,DC**V,4-**mA | 5(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 电磁流量计 DN**0,1.0MPa,DC**V | 5(套) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 焊接弯头 Φ**8.3*4.5 | **(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 防火设施 | 5(套) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 回水管路 DN**,1.0MPa | 5(套) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 铜芯电线 VJV-0.6/1kV-3***+1*6 | **(米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 镀锌钢管 Φ**8.3*4.5 | **(米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 铜芯电线 BV-**0/**0V-** | **(米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | HDPE管φ**0,1.0MPa PE**0,1.0MPa,按要求埋地敷设 | **6(米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 支墩 **0***0***** | 3(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 站牌(**0***0***黑色花岗石字体仿宋蚀刻镏金凹文) | 5(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 闸阀 D**0 | 1(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 多功能水力控制阀 JD**5X-**,DN**0 | 1(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 泵站配电箱 **A | 1(台) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 泵站综合软起动控制柜 **kW,AC**0V | 1(台) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 真空引水装置 | 1(套) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 镇墩 **0***0***** | 8(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 铜芯电缆 YC-**0/**0V-3***+1*** | **0(米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 泵站变频控制柜 **kW,AC**0V | 1(台) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 水泵 QSXN**5-**-** 配套电机 | 详见附件报价表 | 详见附件报价表 | 1(台) | **,**2.** |
| A******** | 其他机械设备 | 接地装置 | 5(套) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 钢制拦污栅 | 1(套) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 耐震电接点压力表 YXN-**0ZT,0--1.0MPa | 1(套) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 低压线路 相线BLV-**0/**0V-** 零线BLV-**0/**0V-** | **(米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 低压计量箱 **A | 1(套) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 低压计量箱 **0A | 3(套) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 常用工具箱 | 5(套) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 不锈钢金属软管 DN**0,1.0MPa | **(米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 水泵 XDZSG**-**0 **KW 新购,配套电机Y**0M2-2 | 详见附件报价表 | 详见附件报价表 | 2(台) | 6,**8.** |
| A******** | 其他机械设备 | 出水池 ************** | 4(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 单联单控开关 **A,**0V | 5(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 铜芯电线 BV-**0/**0V-2.5 | **0(米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 闸阀 Z**H-**,DN**0 | 4(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 低压线路 相线BLV-**0/**0V-** 零线BLV-**0/**0V-** | **0(米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 泵井 ************** | 4(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 泵站配电箱 **0A | 3(台) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 泵房 ************** | **.**(平方米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 底阀 H**X-**,DN**0 | 5(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 焊接大小头 DN**0*DN**0 | 2(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 挠性接头 φ**8.3*4.5 | 5(个) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 管沟开挖回填 | **6(米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 低压计量箱 **5A | 1(套) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 信号电缆 KVVP-**0/**0V-2x1.5 | **(米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 低压线路 相线BLV-**0/**0V-** 零线BLV-**0/**0V-** | **0(米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 底阀金属网罩 | 5(套) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 铜芯电线 VJV-0.6/1kV-3***+1*** | **(米) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 泵房维修(泵房清淤、涂料、瓷砖、屋顶防漏、logo图) | 1(项) | 0.** | ||
| A******** | 其他机械设备 | 挠性接头 DN**0,1.0MPa | 4(个) | 0.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
严乐、李建、王大权(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
成交产品信息详见附件报价表
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:大竹县农业机械推广中心
地址:大竹县竹海路西段**7号
联系方式:****-******3
2.采购代理机构信息
名称:大竹县政府采购中心
地址:四川省达州市大竹县竹阳街道北城大道一段****号
联系方式:****-******9
3.项目联系方式
项目联系人:张先生
电话:****-******9
大竹县政府采购中心
****年**月**日