莲花湖西片区IIIB9-4地块
国有建设用地使用权拍卖成交情况
| 标的名称 | 莲花湖西片区IIIB9-4地块 |
| 地块位置 | 达州市莲花湖片区 |
| 地块面积 | ****4平方米(折合**.**亩) |
| 土地用途 | 商住用地。商业、居住建筑计容面积的比例原则上按**%:**%控制,且商业建筑计容面积占比下限为**%、上限为**%,居住建筑计容面积占比下限为**%、上限为**%(本次出让按照兼容商业**%的比例供地,竞得人在开发建设结束并竣工验收后,若兼容商业比例超过**%,超过部分以自然资源管理部门受理申请之日为评估期日,按照规定补缴地价款)。 |
| 规划容积率 | 1.0<F≤1.2 |
| 规划建筑密度 | B≤**% |
| 绿地率 | G≥**% |
| 建筑限高 | HL:**米(距离莲花湖岸线**0米内不得新建,**0-**0米以内建筑限高HL**米) |
| 成交亩价 | **4万元/亩 |
| 成交总价 | ****2.9万元 |
| 成交人 | 达州市建华房地产开发有限公司 |
****年**月**日