吉华街道甘坑垃圾填埋场整治工程中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********1 |
| 招标项目名称: | 吉华街道甘坑垃圾填埋场整治工程 |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 吉华街道甘坑垃圾填埋场整治工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 |
| 招标代理机构: | 深圳市信德行工程顾问有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 联系人: | 郑晓霞 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 陈美龙 | 二级注册建造师 | 粤**************** | ****.****** | **3 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | 0 | 7 |
| B | 深圳市享泰建筑工程有限公司 | 0 | 7 |
| C | 深圳市宝华建设工程有限公司 | 0 | 7 |
| D | 深圳中茂工程有限公司 | 0 | 7 |
| E | 深圳市品尚工程有限公司 | 1 | 5 |
| F | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 | 0 | 7 |
| G | 深圳市永朝建设工程有限公司 | 4 | 3 |
| H | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 4 | 3 |
| I | 深圳大运建工有限公司 | 5 | 2 |
| J | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 6 | 1 |
| K | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 1 | 5 |
| L | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | 0 | 7 |
| M | 深圳大业建设实业有限公司 | 0 | 7 |
| N | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 0 | 7 |
| O | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 0 | 7 |
| P | 深圳市中骏城建设有限公司 | 0 | 7 |
| Q | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 0 | 7 |
| R | 深圳市精微建设工程有限公司 | 0 | 7 |
第1大轮(第1子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| G | 深圳市永朝建设工程有限公司 | 4 | 1 |
| H | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 3 | 2 |
抽签号:**
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 深圳市永朝建设工程有限公司 | 否 | |
| 1 | 深圳大运建工有限公司 | 否 | |
| 2 | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 是 |