一、项目编号:[******]QC[GK]********
二、项目名称:****年物业服务采购
三、采购结果
合同包1(****年物业服务采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 大庆金甲保安服务有限公司 | 黑龙江省大庆高新区祥阁汽配城5号商住楼商服** | 1,**0,**0.**元 |
四、主要标的信息
合同包1(****年物业服务采购):
服务类(大庆金甲保安服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物业管理服务 | 物业服务采购 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 一年,经验收合格后每一个年度续签合同。 | 满足招标文件要求 | 1,**0,**0.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李春颖、秦昌霞、郭胜杰、陶双艳、李肖平(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | ****年物业服务采购 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(****年物业服务采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大庆金甲保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 1,**0,**0.**元 | 1 | 1 | |
| 大庆琳博物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 1,**8,**8.**元 | 2 | 2 | |
| 大庆百运喜爱物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 1,**0,**0.**元 | 3 | 3 | |
| 黑龙江盈旺物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 1,**3,**0.**元 | 4 | ||
| 大庆市鼎泽物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 1,**7,**0.**元 | 5 | ||
| 大庆市煜耀物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 1,**7,**0.**元 | 6 | ||
| 大庆市钊龙物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 1,**4,**0.**元 | 7 | ||
| 大庆市铭聚达物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 1,**0,**0.**元 | 8 | ||
| 大庆联源物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 1,**0,**0.**元 | 9 | ||
| 大庆市天邦劳务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 1,**9,**0.**元 | ** | ||
| 大庆市金管家物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 1,**0,**0.**元 | ** | ||
| 大庆市金祥物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 1,**0,**0.**元 | ** | ||
| 黑龙江恒鑫物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 1,**0,**0.**元 | ** | ||
| 黑龙江省宏图物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 2,**0,**0.**元 | ** | ||
| 大庆万家和物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 2,**4,**6.**元 | ** | ||
| 黑龙江华研物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 2,**7,**3.**元 | ** | ||
| 大庆府民嘉业物业服务有限责任公司 | 通过 | 通过 | 2,**0,**0.**元 | ** | ||
| 黑龙江达航人力资源服务有限公司 | 通过 | 通过 | 2,**0,**0.**元 | ** | ||
| 黑龙江玖诺物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 2,**0,**0.**元 | ** |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:大庆石油高级中学
地址:大庆市高新区翔安大街**号大庆实验中学二部
联系方式:****-******0
2.采购代理机构信息
名称:大庆市政府采购中心
地址:黑龙江省大庆市萨尔图区政西街3号
联系方式:****-******8
3.项目联系方式
项目联系人:李梦寒
电话:****-******6
大庆市政府采购中心
****年**月**日