一、项目编号:N****************
二、项目名称:中长期贷款****年第六批采购项目
三、采购结果
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 合肥中科深谷科技发展有限公司 | 合肥高新区大别山路****号优思天成产业园7号楼**8室 | 1,**3,**0.**元 |
合同包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京赫瑞安科技有限公司 | 北京市海淀区方兴大厦 | **5,**0.**元 |
合同包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 正元智慧集团股份有限公司 | 浙江省杭州市余杭区舒心路**9号正元智慧大厦A幢**层 | 1,**8,**0.**元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(合肥中科深谷科技发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教学仪器 | 虚拟仿真工作站 | hp | HP Z2 Tower G9 Workstation Desktop PC-B********5A等 | **(台) | 8,**0.** | **8,**0.** |
| 1 | 教学仪器 | 图形工作站 | hp | HP Z2 Tower G9 Workstation Desktop PC-B********5A等 | **(台) | 6,**0.** | **5,**0.** |
| 1 | 教学仪器 | 无人系统智能控制数字孪生实验平台 | 中科深谷 | CSPACE5.0 | 1(套) | **9,**0.** | **9,**0.** |
| 1 | 教学仪器 | 数据显示终端 | ViewSonic | LS**0HD | 2(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 教学仪器 | 外放终端 | 海普迪 | S-9V等 | 2(台) | 4,**0.** | 9,**0.** |
| 1 | 教学仪器 | 智能融合终端 | 嘉宏等 | JH****等 | 2(台) | 8,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 教学仪器 | 实验室讲台桌 | 百川 | ****mm***0mm***0mm | 2(张) | 3,**0.** | 6,**0.** |
| 1 | 教学仪器 | 学生实验桌 | 百川 | ****mm***0mm***0mm等 | **(张) | 1,**0.** | **,**0.** |
合同包2:
货物类(北京赫瑞安科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 教学仪器 | 安全与智能实训仿真计算平台 | 山石网科 | SG-****-A | 1(套) | **9,**0.** | **9,**0.** |
| 2 | 教学仪器 | 安全与智能实训仿真控制平台 | 山石网科 | SX-PS**** | 1(套) | **5,**0.** | **5,**0.** |
| 2 | 教学仪器 | 组网设备 | 华为 | S****S-S**T4S-XA | 1(台) | **,**0.** | **,**0.** |
合同包3:
货物类(正元智慧集团股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 教学仪器 | RFID自助借还机 | 远望谷 | XC-BM**8 | 6(台) | **,**0.** | **7,**0.** |
| 3 | 教学仪器 | 移动盘点车 | 远望谷 | XC-BM**2-A | 4(台) | **,**0.** | **6,**0.** |
| 3 | 教学仪器 | RFID门禁,三通道 | 远望谷 | XC-BM**3 | 4(套) | **,**0.** | **8,**0.** |
| 3 | 教学仪器 | 馆员工作站 | 远望谷 | XC-BM**0 | 6(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3 | 教学仪器 | 自升降还书车 | 远望谷 | XC-BM**0-A | 8(台) | 1,**0.** | **,**0.** |
| 3 | 教学仪器 | 通用摆闸(左) | 海康威视 | DS-K3B**1S-L | 3(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3 | 教学仪器 | 通用摆闸(中) | 海康威视 | DS-K3B**1S-M | 7(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3 | 教学仪器 | 通用摆闸(右) | 海康威视 | DS-K3B**1S-R | 3(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3 | 教学仪器 | 身份证读卡器 | 海康威视 | DS-K1F****F-I(USB) | 3(台) | 1,**0.** | 3,**0.** |
| 3 | 教学仪器 | 人脸识别终端 | 海康威视 | DS-K****A-3XFA/ZV | 6(台) | 5,**0.** | **,**0.** |
| 3 | 教学仪器 | 图书杀菌机 | 龙典电子 | LD**1 | 2(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3 | 教学仪器 | 信息发布屏 | MAXHUB | W**PN3 | 3(台) | 4,**0.** | **,**0.** |
| 3 | 教学仪器 | 电话静音亭 | 云图 | X1 | 5(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3 | 教学仪器 | 数字留声机 | 云图 | V2.0 | 2(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3 | 教学仪器 | 智慧书法 | 涂画 | THSFA**1KHW | 2(台) | **,**0.** | **,**0.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李平(采购人代表)、许涛、邹宣、蒋建军、李娜
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
以各包中标金额为基准,**0万元以下部分收费费率1.**5%,**0-**0万元部分收费费率0.**5%,按差额定率累进法计算后收取。
代理服务费金额:
合同包1: 1.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 0.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 1.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
监督单位:四川省财政厅,联系电话:**8-********。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都信息工程大学
地址:成都市西航港学府路一段**号
联系方式:**8-********
2.采购代理机构信息
名称:四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司
地址:四川省成都市武侯区太平园中四路大合仓星商界4栋3单元**0号
联系方式:**8-********
3.项目联系方式
项目联系人:杨静
电话:**8-********
四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司
****年**月**日