| 预中标公示 |
| 项目编号: | sg********3 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 威海海高园(石岛管理区)城区排水防涝综合治理项目 2标段 |
| 招标单位: | 荣成市石岛管理区城市排水管网有限公司 |
| 招标代理单位: | 山东志诚工程咨询管理有限公司 |
| 建设规模: | 1 |
| 工程地址: | 石岛管理区 |
| 工期(天): | **0日历天 | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标五室 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | 1 | 荣成市石岛镇兴顺建筑工程有限公司 | 王艳阳 | 通过 | | 2 | 烟台通和市政工程有限公司 | 毕意昊 | 通过 | | 3 | 荣成市鸿运基础工程有限公司 | 葛志朋 | 通过 | | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 烟台通和市政工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 荣成市石岛镇兴顺建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 荣成市鸿运基础工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 烟台通和市政工程有限公司 | 毕意昊 | ********1.** | 0.** | 0.** | 第一中标候选人 | | 荣成市石岛镇兴顺建筑工程有限公司 | 王艳阳 | ********2.** | 0.** | 0.** | 第二中标候选人 | | 荣成市鸿运基础工程有限公司 | 葛志朋 | ********4.** | 0.** | 0.** | 第三中标候选人 | | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 烟台通和市政工程有限公司 | | 荣成市石岛镇兴顺建筑工程有限公司 | | 荣成市鸿运基础工程有限公司 | |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 烟台通和市政工程有限公司 | | 1 | 毕意昊 | 项目经理 | 鲁**************** | 市政公用工程 | | | 2 | 毕意昊 | 安全考核证 | 鲁建安B (****) ******2 | 鲁建安B (****) ******2 | | | 3 | 周越 | 技术负责人 | 鲁**************** | 市政公用工程 | | | 4 | 高猛 | 质检员 | ZTB******X**** | ZTB******X**** | | | 5 | 周莹 | 资料员 | JX************ | JX************ | | | 6 | 毕华荣 | 材料员 | JX**********7 | JX**********7 | | | 7 | 原子腾 | 机械员 | ************** | 市政公用工程 | | | 8 | 原钰明 | 施工员 | JX************ | JX************ | | | 9 | 于水跃 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******5 | 鲁建安C3(****)******5 | | | ** | 于加波 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******7 | 市政公用工程 | | | ** | 白景波 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******9 | 鲁建安C3(****)******9 | | | 荣成市石岛镇兴顺建筑工程有限公司 | | 1 | 王艳阳 | 项目经理 | 鲁****************8 | 市政公用工程 | | | 2 | 王艳阳 | 安全考核证 | 鲁建安B(****)******0 | 鲁建安B(****)******0 | | | 3 | 曲永波 | 技术负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | | | 4 | 慕永春 | 施工员 | ************** | ************** | | | 5 | 吕斌 | 质检员 | ************** | 市政公用工程 | | | 6 | 邹本江 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******8 | 鲁建安C3(****)******8 | | | 7 | 宋红合 | 安全考核证 | 鲁建安C3(****)******2 | 鲁建安C3(****)******2 | | | 8 | 曲文娟 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******0 | 鲁建安C3(****)******0 | | | 9 | 常海鹏 | 材料员 | ************** | 市政公用工程 | | | ** | 王军凡 | 资料员 | ************** | 市政公用工程 | | | ** | 林治众 | 机械员 | ************** | 市政公用工程 | | | 荣成市鸿运基础工程有限公司 | | 1 | 葛志朋 | 项目经理 | 鲁**************** | 市政公用工程 | | | 2 | 张华州 | 施工员 | ************** | ************** | | | 3 | 刘雅芳 | 质检员 | ************** | ************** | | | 4 | 钱云燕 | 资料员 | ************** | ************** | | | 5 | 刘传志 | 机管员 | ************** | ************** | | | 6 | 吕艳妮 | 材料员 | ************** | ************** | | | 7 | 王伟 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******0 | 鲁建安C3(****)******0 | | | 8 | 王善飞 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******1 | 鲁建安C3(****)******1 | | | 9 | 张志琼 | 安全员 | 鲁建安C(****)******6 | 鲁建安C(****)******6 | | | ** | 侯宁 | 技术负责人 | 鲁**************9 | 鲁**************9 | | |
| 公示时间: | ****-**-** **:0:0 - ****-**-** **:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:****-******8。未按要求提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: | |
| ****年**月**日 |
| |