| 预中标公示 |
| 项目编号: | sg********9 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | **0kV昆银线#**—#**迁改项目(施工) 不分标段 |
| 招标单位: | 威海蓝创建设投资有限公司 |
| 招标代理单位: | 威海晟源工程管理咨询有限公司 |
| 建设规模: | 3.**9km |
| 工程地址: | 威海南海新区 |
| 工期(天): | 9 个月 | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心文登分中心 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | 1 | 威海海源电力工程有限公司 | 盛旭阳 | 通过 | | 2 | 四川广安智丰建设工程有限公司 | 赵小峰 | 通过 | | 3 | 山东益通安装有限公司 | 亓伟 | 通过 | | 4 | 中建国信工程建设集团有限公司 | 单成成 | 通过 | | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海海源电力工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 中建国信工程建设集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 6.**** | **.** | | 四川广安智丰建设工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 6.**** | **.** | | 山东益通安装有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | -4.**** | **.** | | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 威海海源电力工程有限公司 | 盛旭阳 | ********.** | 0.** | 0.** | 第一中标候选人 | | 中建国信工程建设集团有限公司 | 单成成 | ********.** | 0.** | 0.** | 第二中标候选人 | | 四川广安智丰建设工程有限公司 | 赵小峰 | ********.** | 0.** | 0.** | 第三中标候选人 | | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 威海海源电力工程有限公司 | | 中建国信工程建设集团有限公司 | | 四川广安智丰建设工程有限公司 | |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 威海海源电力工程有限公司 | | 1 | 盛旭阳 | 项目经理 | 鲁**************** | 机电工程 | | | 中建国信工程建设集团有限公司 | | 1 | 单成成 | 项目经理 | 鄂**************** | 机电工程 | | | 四川广安智丰建设工程有限公司 | | 1 | 赵小峰 | 项目经理 | 川**************** | 一级 | | |
| 公示时间: | ****-**-** **:0:0 - ****-**-** **:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人有异议的,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:****-******4。威海南海新区经济发展局****-******9。 |
| 公示说明: | |
| ****年**月**日 |
| |