中标候选人公示
| 投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广东农垦湛江垦区火炬农场公用基础设施建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广东农垦湛江垦区火炬农场公用基础设施建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广东农垦湛江垦区火炬农场公用基础设施建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广东农垦湛江垦区火炬农场公用基础设施建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | ****年**月7日 **时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 报价w本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东省湛江农垦建设集团有限公司 | ****************XR | 1 | 总报价(万元):****.****** | 合格或以上 | **0 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级证书编号:D********6 业绩情况:资格无业绩要求 | 莫建华 | 资质资格:中华人民共和国二级建造师注册证书市政公用工程粤**************** 业绩:资格无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东博扬建设有限公司 | ********MA4W4W6HX5 | 2 | 总报价(万元):****.****** | 合格或以上 | **0 | 资格情况:市政公用工程施工总承包贰级证书编号:D********2 业绩情况:资格无业绩要求 | 骆宏利 | 资质资格:中华人民共和国二级建造师注册证书市政公用工程粤**************** 业绩:资格无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东中品建筑工程有限公司 | ****************7L | 3 | 总报价(万元):****.****** | 合格或以上 | **0 | 资格情况:中华人民共和国二级建造师注册证书市政公用工程粤**************** 业绩情况:资格无业绩要求 | 叶丽娟 | 资质资格:市政公用工程施工总承包贰级证书编号:D********1 业绩:资格无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东农垦火炬农场有限公司 | 联系地址 | 广东省湛江市火炬农场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | **********1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省湛江农垦局 | 联系电话 | ****--******6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省湛江市开发区人民大道中**号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: