中标候选人公示
| 项目名称 | 南宁市衡阳西路片区城中村改造项目地洞口路二地块安置小区初步设计、施工图设计 | 项目招标编号 | E******************1 | |||||
| 招标人 | 南宁铁路枢纽投资有限公司 | |||||||
| 建设单位 | 南宁兴邕城市更新有限责任公司 | |||||||
| 招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | |||||
| 招标代理机构 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | |||||||
| 建设规模 | 地洞口路二地块安置小区用地面积约**.**亩,总建筑面积约****7 ㎡,由住宅楼和配套用房组成,单体最大高度<**0 米,最大层数**层。 | |||||||
| 开标时间 | ****年**月**日9时**分 | 开标地点 | C4开标室(工程类)(约容纳**人) | |||||
| 公示开始时间 | ****年**月**日 | 公示截止时间 | ****年**月**日 | |||||
| 预中标人 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 联合体 | 牵头单位:/ | |||||
| 成员单位:/ | ||||||||
|
中标候 选人情 况 |
第一中标 候选人 | 单位名称 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | |||||
| 单位资质 | 工程设计综合资质甲级 | |||||||
| 投标报价 | 下浮系数**.**% | |||||||
| 设计服务工期 | **1日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||||
| 项目负责人 | 毛晓兵(注册编号:**********4,身份证号:******************) | |||||||
| 企业诚信评分 | 根据《自治区住房城乡建设厅关于暂停房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计企业信用评价试行工作通知》,招标文件中“企业信誉实力分”涉及信用评级评价结果应用的,评标时设计企业投标人的此项得分均以满分计算。 | |||||||
| 投标所用企业业绩 | 1.润阳佳苑安置房项目工程总承包; 2.达州中医药职业学院产教融合实训与研究基地项目(一期)工程勘察设计; 3.新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目设计、采购、施工总承包(EPC); 4.****年资阳市雁江区老旧小区改造设计施工总承包; 5.新建广州至湛江高速铁路佛山、阳江北和湛江北3站站房及相关工程设计与新兴南等5站站房总体设计; 6.天府站站房及配套综合交通枢纽工程勘察设计; 7.新建川南城际铁路自贡至宜宾线宜宾站站房及相关工程设计; 8.新建济南至莱芜高速铁路站房设计项目; 9.既有铁路大理火车站站房提升改造工程勘察设计; **.东部新区三岔片区创新孵化园及配套设施项且(二期)勘察设计。 | |||||||
| 项目负责人投标所 用业绩(如需要) | 1.达州中医药职业学院产教融合实训与研究基地项目(一期)工程勘察设计; 2.新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目设计、采购、施工总承包(EPC); 3.新建广州至湛江高速铁路佛山、阻江北和湛江北3站站房及相关工程设计与新兴南等5站站房总体设计; 4.新建济南至莱芜高速铁路站房设计项目。 | |||||||
|
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | ||||||
| 单位资质 | 工程设计综合资质甲级 | |||||||
| 投标报价 | 下浮系数**.**% | |||||||
| 设计服务工期 | **1日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||||
| 项目负责人 | 李俊玲(注册编号:**********5,身份证号:******************) | |||||||
| 企业诚信评分 | 根据《自治区住房城乡建设厅关于暂停房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计企业信用评价试行工作通知》,招标文件中“企业信誉实力分”涉及信用评级评价结果应用的,评标时设计企业投标人的此项得分均以满分计算。 | |||||||
| 投标所用企业业绩 | 1.广州市城市轨道交通十一号线赤沙车辆段同步实施工程及二级 开发项目勘察设计; 2.白云区广海路地块一(石井水泥厂西地块)勘察设计及一期工 程施工总承包; 3.南宁轨道科技创新产业园项目施工图设计。 | |||||||
| 项目负责人投标所 用业绩(如需要) | / | |||||||
|
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司 | |||||
| 单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | |||||||
| 投标报价 | 下浮系数**.**% | |||||||
| 设计服务工期 | **1日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||||
| 项目负责人 | 徐爽(注册编号:**********6,身份证号:******************) | |||||||
| 企业诚信评分 | 根据《自治区住房城乡建设厅关于暂停房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计企业信用评价试行工作通知》,招标文件中“企业信誉实力分”涉及信用评级评价结果应用的,评标时设计企业投标人的此项得分均以满分计算。 | |||||||
| 投标所用企业业绩 | 1.南宁市良庆区玉成路保障性租赁住房项目设计; 2.南宁市良庆区春华中学项目。 | |||||||
| 项目负责人投标所 用业绩(如需要) | 1.柳州市第六十六中学设计; 2.南宁市良庆区春华中学项目。 | |||||||
| 被否决投标的投标人 名称、否决原因及依据 | 无。 | |||||||
| 其他公示内容(如有) | 无。 | |||||||
| 公示媒介 | 本次公告同时在中国招标投标公共服务平台http://******)网站(******)发布 | |||||||
|
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出, 招标人应当自收到异议之日起 3日内作出答复; 若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起 ** 日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。 若招标人对项目评标结果有异议的, 可在公示开始日起 ** 日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||
| 投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | ****-******1 | |||||
本表一式 5 份: 招标人 2 份、招标代理机构 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。
第一中标候选人项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目 任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资 格(如有) | 证书编号 | 备注 | |||||||||||||||||
| 1 | 毛晓兵 | ****************** | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | **********4 |
| |||||||||||||||||
| 2 | 陈虹徽 | ****************** | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | **********6 |
| |||||||||||||||||
| 3 | 甘宁 | ****************6 | 建筑设计专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | **********2 |
| |||||||||||||||||
| 4 | 欧眉 | ****************** | 建筑设计专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | **********9 |
| |||||||||||||||||
| 5 | 谢翔 | ****************** | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | S********6 |
|
| ||||||||||||||||
| 6 | 饶清友 | ****************** | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | S********6 |
|
| ||||||||||||||||
| 7 | 罗智勇 | ****************** | 结构设计专业设计人员 | 教授级高级工程师 | 结构 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 8 | 夏成建 | ****************** | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 房建 | 一级注册结构工程师 | S********5 |
|
| ||||||||||||||||
| 9 | 申允 | ****************** | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 房建 | 一级注册结构工程师 | S********0 |
|
| ||||||||||||||||
| ** | 陈纪纲 | ****************** | 电气设备专业负责人 | 教授级高级工程师 | 电化 | 注册电气工程师(供配电) | DG********3 |
|
| ||||||||||||||||
| ** | 李良威 | ****************** | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 电化 | 注册电气工程师(发输变电);注册电气工程师(供配电) | DF********0;DG********5 |
|
| ||||||||||||||||
| ** | 王健 | ****************** | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 电化 | 注册电气工程师(发输变电) | DF********7 |
|
| ||||||||||||||||
| ** | 张开波 | ****************** | 电气设备专业设计人员 | 教授级高级工程师 | 电化 | 注册电气工程师(供配电) | DG********4 |
|
| ||||||||||||||||
| ** | 王玮 | ****************2X | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS********4 |
|
| ||||||||||||||||
| ** | 梁水明 | ****************** | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS********8 |
|
| ||||||||||||||||
| ** | 何晓斌 | ****************** | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 给排水 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
| ** | 刘欢 | ****************** | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 施预、工程经济 | 土建 | 建[造]************** |
|
| ||||||||||||||||
| ** | 李准 | ****************** | 造价专业设计人员 | 教授级高级工程师 | 施预、工程经济 | 土建 | 建[造]************** |
|
| ||||||||||||||||
| ** | 苏钜勇 | ****************** | 造价专业设计人员 | 高级工程师 | 施预 | 土建 | 建[造]************** |
|
| ||||||||||||||||
| ** | 杨子啸 | ****************** | 暖通设计专业负责人 | 高级工程师 | 暖通 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN********8 |
|
| ||||||||||||||||
| ** | 曾甫海 | ****************7X | 暖通专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
| ** | 姚景生 | ****************** | 暖通专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
| ** | 刘彬 | ****************** | 景观园林设计专业负责人 | 高级工程师 | 景观 |
|
|
| |||||||||||||||||
| ** | 柯尧 | ****************** | 景观园林专业设计人员 | 高级工程师 | 景观 |
|
|
| |||||||||||||||||
| ** | 韩茜 | ****************** | 景观园林专业设计人员 | 高级工程师 | 园林 |
|
|
| |||||||||||||||||
备注: 1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致, 否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施 注册制度的资格证书, 在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为
的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目 任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资 格(如有) | 证书编号 | 备注 | |||||||||||
| 1 | 李俊玲 | ****************** | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | **********5 |
| |||||||||||
| 2 | 高方源 | ****************** | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | **********8 |
| |||||||||||
| 3 | 唐清 | ****************3X | 建筑专业设计人员 | 工程师 | 城市轨道交通建筑设计 |
|
|
| |||||||||||
| 4 | 朱灿群 | ****************** | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S********1 |
| |||||||||||
| 5 | 黄全强 | ****************7X | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 城市轨道交通结构设计 |
|
|
| |||||||||||
| 6 | 潘珂 | ****************** | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑结构 |
|
|
| |||||||||||
| 7 | 赵帅 | ****************** | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 城市轨道交通机电一体化 | 注册电气工程师(供配电) | DG********5 |
| |||||||||||
| 8 | 李坤 | ****************** | 电气设备专业设计人员 | 工程师 | 建筑电气工程 |
|
|
| |||||||||||
| 9 | 李树柏 | ****************** | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 城市轨道交通给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS********0 |
| |||||||||||
| ** | 覃旭 | ****************** | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
|
| |||||||||||
| ** | 阮海涛 | ****************** | 暖通设计专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN********5 |
| |||||||||||
| ** | 曾琪翔 | ****************** | 暖通专业设计人员 | 高级工程师 | 城市轨道交通暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN********4 |
| |||||||||||
| ** | 唐薇 | ****************** | 景观园林专业负责人 | 高级工程师 | 风景园林设计 |
|
|
| |||||||||||
| ** | 马飞 | ****************** | 景观园林专业设计人员 | 工程师 | 风景园林 |
|
|
| |||||||||||
| ** | 刘强 | ****************** | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 城市轨道交通工程造价 | 土建 | 建[造]************** |
| |||||||||||
| ** | 李雄 | ****************** | 造价编制人员 | 工程师 | 城市轨道交通工程造价 |
|
|
| |||||||||||
备注: 1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致, 否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施 注册制度的资格证书, 在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为
的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目 任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资 格(如有) | 证书编号 | 备注 | |||||||
| 1 | 徐爽 | ****************** | 项目负责人 | 高级工程师 | 规划 | 一级注册建筑师 | **********6 |
| |||||||
| 2 | 吐松 | ****************** | 建筑专业设计负责人 | 高级工程师 | 建筑规划设计 | 一级注册建筑师 | **********2 |
| |||||||
| 3 | 盛红晖 | ****************2X | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | **********7 |
| |||||||
| 4 | 潘佳鹏 | ****************** | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑 |
|
|
| |||||||
| 5 | 袁双喜 | ****************** | 结构专业设计负责人 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S********0 |
| |||||||
| 6 | 陈全 | ****************** | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | S********6 |
| |||||||
| 7 | 李俊 | ****************** | 结构专业设计人员 | 工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | S********8 |
| |||||||
| 8 | 陈湘宁 | ****************** | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 工民建 |
|
|
| |||||||
| 9 | 刘锦春 | ****************1X | 电气专业设计负责人 | 高级工程师 | 电力 | 注册电气工程师(供配电) | DG********3 |
| |||||||
| ** | 饶成磊 | ****************** | 电气专业设计人员 | 高级工程师 | 电力 | 注册电气工程师(供配电) | DG********8 |
| |||||||
| ** | 毛晏 | ****************** | 电气专业设计人员 | 工程师 | 电力工程 |
|
|
| |||||||
| ** | 周玲 | ****************** | 给排水专业设计负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS********1 |
| |||||||
| ** | 冯小婧 | ****************** | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS********4 |
| |||||||
| ** | 张印 | ****************** | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 给排水、环境工程 |
|
|
| |||||||
| ** | 吕劲涛 | ****************** | 暖通专业设计负责人 | 高级工程师 | 暖通 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN********0 |
| |||||||
| ** | 韦京脑 | ****************** | 暖通专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN********6 |
| |||||||
| ** | 廖清智 | ****************1X | 景观园林专业设计负责人 | 工程师 | 建筑、景观园林 |
|
|
| |||||||
| ** | 罗鑫 | ****************** | 景观园林专业设计人员 | 工程师 | 建筑、景观园林 |
|
|
| |||||||
| ** | 黄冠 | ****************** | 基坑支护设计负责人 | 高级工程师 | 岩土工程 | 注册土木工程师(岩土) | AY********6 |
| |||||||
| ** | 谭娜娜 | ****************** | 基坑支护设计人员 | 高级工程师 | 岩土工程 | 注册土木工程师(岩土) | AY********6 |
| |||||||
| ** | 谭艺 | ****************** | 造价专业设计负责人 |
| 工程经济 |
|
|
| |||||||
| ** | 任巧娟 | ****************** | 造价专业设计人员 | 工程师 | 工程经济 | 土建 | 建[造]************** |
| |||||||
备注: 1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致, 否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施 注册制度的资格证书, 在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为
的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。