启航智造园施工总承包中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********5 |
| 招标项目名称: | 启航智造园施工总承包 |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 启航智造园施工总承包 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市深汕国际汽车城(集团)有限公司 |
| 招标代理机构: | |
| 公示时间: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
| 联系人: | 潘希敏 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 广东粤腾鑫建设工程有限公司//中国建筑第四工程局有限公司 | 江光辉 | 一级注册建造师 | 粤**************** | ****2.****** | **0 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市特区建工科工集团建设有限公司//中国建筑第七工程局有限公司 | 0 | 2 |
| B | 深圳二十冶建设有限公司//二十冶集团(深圳)建设发展有限公司 | 0 | 2 |
| C | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | 0 | 2 |
| D | 广东联富建设工程有限公司 | 0 | 2 |
| E | 深圳市焕升建筑集团有限公司//中国建筑第八工程局有限公司 | 0 | 2 |
| F | 广东粤腾鑫建设工程有限公司//中国建筑第四工程局有限公司 | 7 | 1 |
| G | 中铁八局集团深圳工程有限公司//中铁八局集团有限公司 | 0 | 2 |
| H | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 0 | 2 |
| I | 深圳市金润建设工程有限公司 | 0 | 2 |