一、项目编号:[******]YNC[CS]******3
二、项目名称:建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国电信股份有限公司南平分公司 | 南平市解放路**6号电信公司 | 1,**7,**0.**元 | **.** |
四、主要标的信息
采购包1(建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程):
货物类(中国电信股份有限公司南平分公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW****M-A-I1 | ** | 个 | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-2 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW****F1-ZRL | ** | 个 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-3 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 电信 | 定制 | ** | 月 | **0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-4 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 日丰 | SC-φ** | **0 | 米 | **.**** | 2,**0.** |
| 1-1-5 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW****M-A-I1 | 6 | 个 | **0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-6 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-OTE-1GT1GFC-**T | 3 | 台 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-7 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 首开 | C**1-**0***0 | **1.** | 米 | **.**** | **,**0.** |
| 1-1-8 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 三红 | RVV-2*1.0 | **0 | 米 | 4.**** | 3,**0.** |
| 1-1-9 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-OTE-1GT1GFC-**R | 3 | 台 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 日丰 | SC-φ** | **0 | 米 | **.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-ITSJC-****-DC** | 2 | 个 | 1,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-PFM**0I-5EU | **.** | 米 | 5.**** | **7.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPMECD-****-LM**-T** | 1 | 台 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-S****-8GT2GF | 1 | 个 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW****M-A-I1 | 2 | 个 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPMECM-****-S2 | 1 | 台 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPMECM-****-S2 | 1 | 台 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPMECD-****-RM**-T** | 1 | 台 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-CP**5 | 7 | 个 | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPMECS-**** | 4 | 个 | 1,**0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-ITSJC-****-DC** | 2 | 个 | 1,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-ITALE-**0AA-CW**** | 7 | 个 | 1,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 裕杰 | YZ-**0/**0/**0 | 4 | 套 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-PFM**0I-5EU | **** | 米 | 5.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 日丰 | SC** | **6 | 根 | **.**** | **,**4.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 裕杰 | YZ-**0/**0/**0 | ** | 个 | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 三红 | WDZB-BYJ-4mm2 | **5.3 | 米 | 5.**** | 5,**6.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-S****-8GT | 3 | 个 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 裕杰 | YZ-**0/**0/**0 | 3 | 个 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IS****-8GT2GF-** | 4 | 个 | **0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 裕杰 | YZ-**0/**0/**0 | 4 | 个 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | GSFP-****-**-SMF | 4 | 个 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 三红 | YJV**-3x6 | **1 | 米 | **.**** | **,**8.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPMECS-**** | 2 | 个 | 1,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPMECD-****-RM**-T** | 1 | 台 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPMECD-****-LM**-T** | 1 | 台 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 三红 | YJV-0.6/1KV3*4 | **2 | 米 | **.**** | **,**6.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 电信 | 定制 | ** | 月 | **0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-PFM**0I-6U | **0 | 米 | 6.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 电信 | 定制 | ** | 月 | **0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-OTE-1GT1GSC-** | 4 | 个 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 日丰 | SC-φ** | **0 | 米 | **.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 日丰 | SC-φ** | **0 | 米 | **.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 烽火 | V/ODU**RP-CSS**-D-**-FS-HYW1 | 1 | 个 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 裕杰 | YZ-**0/**0/**0 | ** | 个 | **0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-S****-**GT2GT2GF | 1 | 台 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-PFM**0I-6U | **9 | 米 | 6.**** | 2,**4.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 日丰 | SC-φ** | **0 | 米 | **.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW****M-A-I1 | 4 | 个 | **0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW****F1-ZRL | 5 | 个 | 1,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW****M-A-I1 | ** | 个 | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 电信 | 定制 | ** | 月 | **0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-ASF**6 | 2 | 个 | **.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 电信 | 定制 | ** | 月 | **0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-ASI****SO-XYZ | 2 | 个 | 1,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-EPC-Parking-VD-Epay | 6 | 个 | **0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-S****-**GT2GT2GF | 1 | 个 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-S****-8GT | 1 | 个 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW****F1-ZRL | 1 | 个 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-OTE-1GT1GFC-**T | 1 | 台 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW****M-A-I1 | 7 | 个 | **0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-OTE-1GT1GFC-**R | 1 | 台 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 三红 | RVV-2*1.0 | **** | 米 | 4.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-ASF**0AL-L | 2 | 把 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 电信 | 定制 | ** | 月 | **0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 7,**3.**** | 7,**3.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 日丰 | SC-φ** | **9 | 米 | **.**** | **,**8.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 三红 | YJV-0.6/1KV3*4 | **0 | 米 | **.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 日丰 | SC-φ** | **0 | 米 | **.**** | 6,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-SD-1A****-HNY-DB-DP | 8 | 台 | **0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 定制 | 定制 | ** | 座 | 1,**5.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW****F1-ZRL | 2 | 个 | 1,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-S**** | 1 | 个 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-PFM**0I-6U | **0 | 米 | 6.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 烽火 | V/ODU**RP-CSS**-D-**-FS-HYW1 | ** | 架 | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW****M-A-I1 | ** | 个 | **0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW****F1-ZRL | 1 | 个 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-S****-8GT2GF | 2 | 个 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-PFM**0I-5EU | **4.** | 米 | 5.**** | 4,**3.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-ASP2A-3A | 2 | 个 | **.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 烽火 | GYTA-8B | **0 | 米 | **.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 裕杰 | YZ-**0/**0/**0 | 2 | 个 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 日丰 | SC-φ** | **0 | 米 | **.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 图腾 | W****2 | 1 | 套 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-S****-8GT | 5 | 个 | **0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 电信 | 定制 | ** | 月 | **0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-S****-8GT2GF | 2 | 个 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 烽火 | GYTA-6B | **2.1 | 米 | 4.**** | 2,**8.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 国产 | 定制 | 5 | 座 | 1,**7.**** | 6,**5.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW****M-A-I1 | 6 | 个 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW****M-A-I1 | 6 | 个 | **0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 电信 | 定制 | ** | 月 | **0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-NS****-**GT**GF**XF | 3 | 个 | 3,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**0 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-S****-8GT2GF | ** | 个 | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**1 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-OTE-1GT1GSC-** | ** | 个 | **0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-**2 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-S****-**GT | 1 | 个 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-**3 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-PFM**0I-6U | **.3 | 米 | 6.**** | **5.** |
| 1-1-**4 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-OTE-1GT1GFC-**R | 4 | 台 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**5 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | **** | ** | 套 | **.**** | **0.** |
| 1-1-**6 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-S****-8GT | 3 | 个 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-**7 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-OTE-1GT1GFC-**T | 4 | 台 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**8 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 裕杰 | 定制 | 4 | 根 | 1,**0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-**9 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 烽火 | GYTA-6B | **1 | 米 | **.**** | 6,**2.** |
| 1-1-**0 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 烽火 | GYTA-8B | **2 | 米 | **.**** | 3,**4.** |
| 1-1-**1 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 国产 | 定制 | ** | 座 | 1,**5.**** | **,**0.** |
| 1-1-**2 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**3 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-UPS****-**3E | 1 | 台 | 8,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-**4 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 裕杰 | YZ-**0/**0/**0 | 1 | 个 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**5 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 国产 | 定制 | 4 | 个 | 6.**** | **.** |
| 1-1-**6 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 烽火 | GYTA-8B | **0 | 米 | 8.**** | **0.** |
| 1-1-**7 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 三红 | RVV 2*1.5 | **.** | 米 | **.**** | **5.** |
| 1-1-**8 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW****F1-ZRL | ** | 个 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**9 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-S****-**GT2GT2GF | 1 | 个 | 8,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-**0 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**1 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW****M-A-I1 | ** | 个 | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**2 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 电信 | 定制 | ** | 月 | **0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-**3 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 日丰 | SC-φ** | **0 | 米 | 8.**** | 5,**3.** |
| 1-1-**4 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 日丰 | SC-φ** | **** | 米 | 6.**** | 9,**0.** |
| 1-1-**5 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 烽火 | V/ODU**RP-CSS**-D-**-FS-HYW1 | 3 | 架 | **0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-**6 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 烽火 | GYTA-8B | **0 | 米 | **.**** | 6,**0.** |
| 1-1-**7 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 图腾 | W****2 | 3 | 个 | 3,**0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-**8 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-S****-8GT2GF | 4 | 个 | **0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-**9 | 其他信息化设备 | 建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程 | 浙江大华 | DH-OTE-1GT1GSC-** | 8 | 个 | **0.**** | 3,**0.** |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 张荣斌 |
| 评审专家: | 吴爱英 、 方利超 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
**0万元以下按1.5%,**0-**0万元按1.1%,服务费按差额定率累进法计算,由成交人一次性支付。各供应商报价时需考虑。招标代理服务费专户:开户名:福建永诺诚建设发展有限公司南平市建阳区分公司;开户行:南平市建阳区农村信用合作社联社西城信用社;账号:**********************。
代理服务费收费金额:
合同包1建瓯市9个老旧小区(片区)改造项目智慧安防工程:1.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:建瓯市住房和城乡建设局
地址:建瓯市中山西路**1号
联系方式: **********8
2.采购机构信息
名称:福建永诺诚建设发展有限公司
地址:福建省福州市福清市音西街道音西村霞盛通福花园1号楼
联系方式:**********5
3.项目联系方式
项目联系人:吴汉
电话:**********5
福建永诺诚建设发展有限公司
****年**月**日