西藏自治区那曲市梅帕塘水库工程水文自动测报系统设备制造及安装项目项目(1标段)中标候选人公示
(招标编号:S******************6)
公示开始时间: ****-**-** **:**
公示结束时间: ****-**-** **:**
本西藏自治区那曲市梅帕塘水库工程水文自动测报系统设备制造及安装项目(招标项目编号: S******************6 ),经评标委员会评审,确定**1西藏自治区那曲市梅帕塘水库工程水文自动测报系统设备制造及安装项目的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
**1西藏自治区那曲市梅帕塘水库工程水文自动测报系统设备制造及安装项目:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京圣世信通科技发展有限公司 | ******0.** | 合格 | 以合同签订为准 |
| 2 | 唐山平升电子技术开发有限公司 | ******0.** | 合格 | 与业主签订为准 |
| 3 | 湖北鑫聚诚电力工程有限公司 | ******0 | 合格标准 | 与业主签订为准 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京圣世信通科技发展有限公司 | 蔡晓清 | 计算机技术与软件专业技术资格**********0 |
| 2 | 唐山平升电子技术开发有限公司 | 邓志超 | 高级工程师资格证 编号:******2 **********8 |
| 3 | 湖北鑫聚诚电力工程有限公司 | 刘军 | 中华人民共和国二级建造师注册证书(机电工程专业);注册编号:鄂************;安全生产考核合格证书/编号:鄂建安B(****)******3 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 北京圣世信通科技发展有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 唐山平升电子技术开发有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 湖北鑫聚诚电力工程有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
|---|---|---|
| 1 | 北京圣世信通科技发展有限公司 | |
| 2 | 唐山平升电子技术开发有限公司 | |
| 3 | 湖北鑫聚诚电力工程有限公司 |
二、提出异议的渠道和方式
如有异议请联系招标代理机构
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为那曲市水利局。
五、联系方式
招 标 人: 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司
地 址: 那曲市巴青县
联 系 人: 脱 延 虎
电 话: **********9
电子邮件: /
招标代理机构: 西藏新正迈工程项目管理有限公司
地 址: 拉萨市柳梧新区珑怡B区
联 系 人: 邓先生
电 话: **********4
电子邮件: /