梧州市国有建设用地使用权拍卖出让结果公示
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于****年**月**日拍卖出让国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
| 出让人 | 梧州市自然资源局 | 出让人地址 | 梧州市银湖南路2号 |
| 宗地编号 | 梧拍[****]**号 | ||
| 土地位置 | 苍海片区C6—**—**—**号地块 | 拍卖时间 | ****年**月**日**时**分 |
| 土地面积 | ****3.**平方米(折合**.**亩) | 确定竞 | ****年**月**日**时**分 |
| 土地用途 | 娱乐用地,兼容商业用地、商务金融用地、城镇住宅用地,商业用地、商务金融面积占总计容建筑面积比例≤**%,城镇住宅面积占总计容建筑面积比例≤5% | 容积率 | ≤1.0 |
| 出让年限 | 娱乐用地、商业用地、商务金融用地**年;城镇住宅用地** | 出让方式 | 拍卖出让 |
| 开发程度 | 宗地红线外“五通”,宗地红线内“场地未平整 ” | 土地级别 | 六级 |
| 成交地价 | ****0万元 | 竞得人 | 梧州市城建房地产开发集团有限公司 |
二、公示期:****年**月1日至****年**月5日。
三、对公示结果有异议的,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于****年**月5日前邮寄或直接送梧州市国土资源交易中心。
梧州市自然资源局
****年**月**日