一、项目编号:[******]SC[CS]********
二、项目名称:实训楼报告厅设备采购项目
三、采购结果
合同包1(牡丹江师范学院实训楼报告厅设备采购项目CS********):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 跬步千里(辽宁)科技有限公司 | 辽宁省 沈阳市沈北新区蒲河路**-**号 | 3,**3,**0.**元 |
四、主要标的信息
合同包1(牡丹江师范学院实训楼报告厅设备采购项目CS********):
货物类(跬步千里(辽宁)科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 通信网络维护和管理系统 | LED显示大屏系统 | 海康威视(HIKVISION) | DS-D**** | 1.**(套) | **9,**0.** | **9,**0.** |
| 1-2 | LED 显示屏 | 耳屏 | 海康威视(HIKVISION) | DS-D**** | 2.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-3 | LED 显示屏 | 条屏 | 泉彩虹 | P4.** | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-4 | LED 显示屏 | LED显示屏系统 | 海康威视(HIKVISION) | DS-D**** | 2.**(套) | **5,**0.** | **0,**0.** |
| 1-5 | LED 显示屏 | 移动显示扩展屏 | TCL | **GA1 | 2.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-6 | 其他计算机 | 会议主机 | 北通(IJAV) | CCU-**** | 3.**(台) | 5,**0.** | **,**0.** |
| 1-7 | 话筒设备 | 桌面式会议话筒 | 北通(IJAV) | DU**8 | **.**(台) | 1,**0.** | **,**0.** |
| 1-8 | 音响电视组合机 | 阵列音箱 | 湖山(HUSHAN) | AGZ**5 | 2.**(组) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-9 | 音响电视组合机 | 低音音箱 | 湖山(HUSHAN) | AGS**8 | 2.**(只) | 9,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 音响电视组合机 | 补声音箱 | 湖山(HUSHAN) | AGF** | **.**(只) | 4,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 音响电视组合机 | 台唇音箱 | 湖山(HUSHAN) | AGF** | 2.**(只) | 4,**0.** | 8,**0.** |
| 1-** | 音响电视组合机 | 补声音箱功率放大器 | 湖山(HUSHAN) | ADH**5 | 6.**(台) | 3,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 音响电视组合机 | 台唇音箱功率放大器 | 湖山(HUSHAN) | G****0-DSP | 1.**(台) | 2,**0.** | 2,**0.** |
| 1-** | 音响电视组合机 | 调音台 | 湖山(HUSHAN) | ATK**** | 3.**(台) | 5,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 视频处理器 | 八进八出数字音频矩阵处理器 | 湖山(HUSHAN) | WLYS** | 3.**(台) | 5,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 音响电视组合机 | 音频矩阵 | 湖山(HUSHAN) | WLYS** | 1.**(套) | 5,**0.** | 5,**0.** |
| 1-** | 话筒设备 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持) | 湖山(HUSHAN) | DS-U**0A | 3.**(套) | 1,**0.** | 5,**0.** |
| 1-** | 话筒设备 | 动圈乐器话筒 | 湖山(HUSHAN) | DS-CF** | 2.**(个) | **0.** | 1,**0.** |
| 1-** | 话筒设备 | 人声演唱话筒 | 湖山(HUSHAN) | DS-CF** | 2.**(个) | **0.** | 1,**0.** |
| 1-** | 音响电视组合机 | 多媒体有源音箱 | 北通(IJAV) | D**1 | 3.**(副) | **0.** | 1,**0.** |
| 1-** | 其他计算机 | 电源时序器 | 北通(IJAV) | TSD**8 | 6.**(台) | **0.** | 5,**0.** |
| 1-** | 机柜 | 机柜 | 图腾(TOTEN) | G******1S**0 | 3.**(台) | 5,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他计算机 | 网络中控主机 | 北通(IJAV) | CCU-**8 | 1.**(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 机柜 | 8路手动、自动电源控制箱 | 北通(IJAV) | TSD-PWC** | 3.**(台) | 2,**0.** | 7,**0.** |
| 1-** | 通信网络维护和管理系统 | 编程软件 | 北通(IJAV) | 编程软件V1.0 | 3.**(台) | 3,**0.** | 9,**0.** |
| 1-** | 台式计算机 | 电脑 | 清华同方 | 超越E**0-C**** | 1.**(台) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 1-** | 其他计算机 | 一体化录播主机 | 锐取(Reach) | TKR****NZ | 3.**(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他计算机 | 多用途一体机软件 | 锐取(Reach) | 锐取多媒体录播一体机软件V1.0 | 3.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他计算机 | 高清云台摄像机 | 锐取(Reach) | HD-**0 | 8.**(台) | 5,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他计算机 | 高清摄像机系统软件 | 锐取(Reach) | 锐取高清摄像机系统软件V1.0 | 8.**(套) | 3,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他计算机 | 智能高清混插矩阵机箱 | 北通(IJAV) | TSD-HM**X** | 1.**(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 服务器 | 资源管理服务器 | 锐取(Reach) | TF** | 1.**(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 通信网络维护和管理系统 | 资源管理服务器软件 | 锐取(Reach) | 锐取教育云资源管理平台软件(学校版)V1.0 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 通信网络维护和管理系统 | 灯光系统 | 宝玛仕(BMS) | BMS-LED**2 | 1.**(批) | **8,**0.** | **8,**0.** |
| 1-** | 通信网络维护和管理系统 | 灯光控制系统 | 宝玛仕(BMS) | BMS-**** | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 通信网络维护和管理系统 | 舞台机械系统 | 亮美 | LM-SRMB | 1.**(批) | **8,**0.** | **8,**0.** |
| 1-** | 投影幕 | 幕布 | 亮美 | LM-**0P | 1.**(批) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他台、桌类 | 主席台 | HOZE | **9# | 1.**(批) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他台、桌类 | 演讲台 | HOZE | ****# | 3.**(套) | **0.** | 1,**0.** |
| 1-** | 其他台、桌类 | 固定桌椅 | HOZE | HS-****M | 1.**(批) | **6,**0.** | **6,**0.** |
| 1-** | 其他台、桌类 | 培训椅 | 童阿哥 | ZD** | 1.**(批) | **3,**0.** | **3,**0.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
许水月、吴岩、张文学、李洪利、高秀丽、岳治文(采购人代表)、尹茂源(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 牡丹江师范学院实训楼报告厅设备采购项目CS******** | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(牡丹江师范学院实训楼报告厅设备采购项目CS********):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跬步千里(辽宁)科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | 1 | 1 | |
| 黑龙江育龙网络技术开发有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 5.** | **.** | 2 | 2 | |
| 哈尔滨数字云科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | 5.** | **.** | 3 | 3 | |
| 浙江彩易达光电有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 8.** | 5.** | **.** | 4 | ||
| 牡丹江华秦云教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 7.** | **.** | 5 | ||
| 北京老哈河科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 3.** | **.** | **.** | 6 | ||
| 黑龙江敦弘教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 8.** | 3.** | **.** | **.** | 7 | ||
| 哈尔滨裕力信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 1.** | 4.** | **.** | 8 | ||
| 哈尔滨致国昕图信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 7.** | 1.** | 4.** | **.** | 9 | ||
| 哈尔滨生金展道具展架有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
| 黑龙江捷安信创信息系统集成有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
| 哈尔滨市道外区盈嘉智控智能家居体验馆 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
| 哈尔滨策泽智能科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:牡丹江师范学院
地址:牡丹江市爱民区文化街**1号
联系方式:**********2
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路**0-6
联系方式:****-********
3.项目联系方式
项目联系人:杜晓辉
电话:****-********
黑龙江省政府采购中心
****年**月**日