| 深圳锦绣中华发展有限公司 |
| 锦绣中华《大漠传奇》剧目特效呈现项目 |
| 中标候选人公示 |
| 公示编号:ZLZBHX************号 | |||||||||||||
| 深圳锦绣中华发展有限公司锦绣中华《大漠传奇》剧目特效呈现项目(标段编号:ZL********FZ****QT)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 项目名称:深圳锦绣中华发展有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 标段名称:锦绣中华《大漠传奇》剧目特效呈现项目 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 标段编号:ZL********FZ****QT | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 招 标 人:深圳锦绣中华发展有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 招标代理机构:华润守正招标有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 二、评标情况 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 1. 第一中标候选人:成都会成文化传播有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 1.5 资质:满足招标文件要求 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 1.6 业绩: | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |
| 2.1 投标价格:******0.**元 |
| |
| 2.2 质量:满足招标文件要求 |
| |
| 2.3 工期/交货期/服务期:满足招标文件要求 |
| |
| 2.4 项目负责人情况: |
| |
| 姓名:-- |
| |
| 证书名称:-- |
| |
| 证书编号:-- |
| 序号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同签订时间 |
| 1 | 襄阳华侨城奇幻谷度假区****年奇幻谷特效剧场烟火采购合同 | 襄阳华侨城文旅发展有限公司 | ****-**-** |
| 2 | 泰安秀都《铁道游击战》演艺燃爆特效及特效道具采购合同 | 陕旅(泰安)文化旅游有限公司 | ****-**-** |
| 3.1 投标价格: / |
| |
| 3.2 质量: |
| |
| 3.3 工期/交货期/服务期: |
| |
| 3.4 项目负责人情况: |
| |
| 3.5 资质: |
| |