| 中标通知书 | |
| 项目编号 | DLS1A****** |
| 项目名称 | 张家湾车辆段综合能源利用及分布式光伏发电项目 |
| 标段编号 | DLS1A****** |
| 标段名称 | 张家湾车辆段综合能源利用及分布式光伏发电项目 |
| 招标人名称 | 北京京投基石新能源科技有限公司 |
| 项目地址 | 北京通州区北京城市副中心**组团 |
| 中标人 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 中标价 | ********8.** |
| 公示开始时间 | ****-**-** **:**:** |
| 项目名称 | 立即查看 | 招标编号 | 立即查看 |
| 招标单位 | 立即查看 | 代理机构 | 立即查看 |
| 关键信息 | 立即查看 | 招标文件 | 立即查看 |
| 中标通知书 | |
| 项目编号 | DLS1A****** |
| 项目名称 | 张家湾车辆段综合能源利用及分布式光伏发电项目 |
| 标段编号 | DLS1A****** |
| 标段名称 | 张家湾车辆段综合能源利用及分布式光伏发电项目 |
| 招标人名称 | 北京京投基石新能源科技有限公司 |
| 项目地址 | 北京通州区北京城市副中心**组团 |
| 中标人 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 中标价 | ********8.** |
| 公示开始时间 | ****-**-** **:**:** |