沙河街道燕晗山郊野公园东侧两处边坡治理项目施工中标结果公示
| 基本信息 |
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********1 |
| 招标项目名称: | 沙河街道燕晗山郊野公园东侧两处边坡治理项目施工 |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 沙河街道燕晗山郊野公园东侧两处边坡治理项目施工 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市南山区沙河街道办事处 |
| 招标代理机构: | 深圳利盛管理咨询有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 联系人: | 方工 |
| 中标单位信息 |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 深圳市新达基建设集团有限公司 | 陈海斌 | 一级建造师 | 粤**************** | **4.****** | **0 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 1 | 4 |
| B | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 0 | 7 |
| C | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 0 | 7 |
| D | 深圳市尚润科工集团有限公司 | 0 | 7 |
| E | 深圳源鸿建安科技集团有限公司 | 0 | 7 |
| F | 广东伟群建筑工程有限公司 | 0 | 7 |
| G | 深圳市深勘建设工程有限公司 | 6 | 2 |
| H | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 0 | 7 |
| I | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 7 | 1 |
| J | 深圳市禾图建设有限公司 | 0 | 7 |
| K | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 1 | 4 |
| L | 深圳市新达基建设集团有限公司 | 5 | 3 |
| M | 深圳市瑞壹建设工程有限公司 | 1 | 4 |
| N | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 0 | 7 |
| O | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 0 | 7 |
抽签号:**
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 1 | 深圳市新达基建设集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
| 2 | 深圳市深勘建设工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |