福城街道华驰小区城中村专用变压器过载安全隐患治理工程中标结果公示
| 基本信息 |
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********1 |
| 招标项目名称: | 福城街道华驰小区城中村专用变压器过载安全隐患治理工程 |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 福城街道华驰小区城中村专用变压器过载安全隐患治理工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市龙华区福城街道办事处 |
| 招标代理机构: | 深圳市拓泰实业有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 联系人: | 邓工、廖工 |
| 中标单位信息 |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 杨正坡 | 二级注册建造师 | 粤**************** | **9.****** | **0日历天 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市祥祺建设工程有限公司 | 0 | 7 |
| B | 深圳市瑞壹建设工程有限公司 | 3 | 3 |
| C | 深圳市基础电力设备有限公司 | 0 | 7 |
| D | 中建幸福有限公司 | 0 | 7 |
| E | 深圳市京新能电力工程有限公司 | 0 | 7 |
| F | 深圳市宝睿能源发展有限公司 | 0 | 7 |
| G | 深圳市新生辉电力工程有限公司 | 0 | 7 |
| H | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 0 | 7 |
| I | 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 | 1 | 5 |
| J | 深圳市伟兴业建设有限公司 | 0 | 7 |
| K | 天佳建设集团有限公司 | 0 | 7 |
| L | 深圳市弘德信电气实业有限公司 | 0 | 7 |
| M | 深圳市运达来电力建设工程有限公司 | 0 | 7 |
| N | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 3 | 3 |
| O | 广东创铭建设工程有限公司 | 0 | 7 |
| P | 深圳市三江电气有限公司 | 0 | 7 |
| Q | 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司 | 1 | 5 |
| R | 深圳市朝阳辉科技有限公司 | 0 | 7 |
| S | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 6 | 2 |
| T | 深圳金奇辉电力建设工程有限公司 | 7 | 1 |
第1大轮(第1子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| B | 深圳市瑞壹建设工程有限公司 | 0 | 3 |
| I | 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 | 0 | 3 |
| N | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 5 | 1 |
| Q | 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司 | 2 | 2 |
抽签号:**
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 深圳市华懋建设工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
| 1 | 深圳金奇辉电力建设工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |