德州市漳卫河分洪工程(头屯干渠、沙杨河)施工及质量检测
评标结果公示
发布人:华瑞国际工程咨询集团有限公司 发布时间:****-**-** **:**:**
招标项目信息:
招标项目名称:德州市漳卫河分洪工程(头屯干渠、沙杨河)施工及质量检测
招标项目编码:****************5C**
招标项目名称:德州市漳卫河分洪工程(头屯干渠、沙杨河)施工及质量检测
招标项目编码:****************5C**
开标时间: ****-**-** **:**:**
中标企业信息如下:
| 德州市漳卫河分洪工程(头屯干渠、沙杨河)施工及质量检测一标段 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 中国电建市政建设集团有限公司 | ********.** | 合格 | **0 | 邱桂永 | 一级注册建造师 津**************** | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D********8; 特级 |
| 第2中标候选人 | 山东省第二水利工程局有限公司 | ********.** | 合格 | **0 | 谢金虎 | 一级注册建造师 鲁**************** | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D********0; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D********0; 二级 |
| 第3中标候选人 | 沈阳中联建设工程有限公司 | ********.** | 合格 | **0 | 芦勇 | 一级注册建造师 辽**************** | 施工企业资质; 其他; D********7; 一级 施工企业资质; 其他; D********1; 一级 施工企业资质; 其他; D********1环保工程专业承包壹级; 一级 施工企业资质; 其他; 2-1-****2-****(1/2); 二级 施工企业资质; 其他; D********1; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D********7; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D********1; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D********7; 一级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D********1; 一级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D********1; 二级 |
| 德州市漳卫河分洪工程(头屯干渠、沙杨河)施工及质量检测二标段 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东高速德建集团有限公司 | ********.1 | - | **0 | | - | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D********5; 特级 |
| 第2中标候选人 | 沃达建设集团有限公司 | ********.** | - | **0 | | - | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D********0; 二级 |
| 第3中标候选人 | 德州天元集团有限责任公司 | ********.** | - | **0 | | - | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D********3; 一级 |
| 德州市漳卫河分洪工程(头屯干渠、沙杨河)施工及质量检测四标段 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 潍坊正信工程质量检测有限公司 | ****** | 合格 | **0 | 李华国 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第********A**8号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第********A**1号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第********A**2号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ************; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第********A**9号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第********A**3号; 甲级 |
| 第2中标候选人 | 山东汇科检测技术服务有限公司 | ****** | 合格 | **0 | 张涛 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第********A**8号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ************; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第********A**2号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第********A**6号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第********A**8号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第********A**0号; 甲级 |
| 第3中标候选人 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | ****** | 合格 | **0 | 张勇 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第********A**0号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ************; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第********A**0号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第********A**5号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第********A**4号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第********A**5号; 甲级 |
| 德州市漳卫河分洪工程(头屯干渠、沙杨河)施工及质量检测三标段 | |||||||
| 本标段不足三家,自然流标! | |||||||
评标情况:
本项目开标会议于****年**月**日**:**在德州市公共资源交易中心开标三室准时开标。评标委员会由7人组成,其中技术、经济专家5人,招标人代表2人,技术、经济专家全部从山东省公共资源综合评标评审专家库中随机抽取。整个评标过程中,评标委员会严肃评标纪律,严格按照评标原则、评标办法进行封闭评标。
本项目开标会议于****年**月**日**:**在德州市公共资源交易中心开标三室准时开标。评标委员会由7人组成,其中技术、经济专家5人,招标人代表2人,技术、经济专家全部从山东省公共资源综合评标评审专家库中随机抽取。整个评标过程中,评标委员会严肃评标纪律,严格按照评标原则、评标办法进行封闭评标。
公示时间:
公示开始时间:****-**-**公示结束时间:****-**-**
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
公示时间: 公示开始时间:****-**-** 公示结束时间:****-**-** 如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
公示开始时间:****-**-**公示结束时间:****-**-**
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
公示时间: 公示开始时间:****-**-** 公示结束时间:****-**-** 如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
联系方式:
| 招标人:德州公用水务集团有限公司 | 招标代理:华瑞国际工程咨询集团有限公司 |
| 联系人:李先生 | 联系人:周女士 |
| 联系电话:**********7 | 联系电话:****-******8/**********5 |