| 预中标公示 |
| 项目编号: | sg********6 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间施工 不分标段 |
| 招标单位: | 海若云链(山东)海洋科技有限公司 |
| 招标代理单位: | 乳山市方正房地产测绘中心 |
| 建设规模: | ****5平方米 |
| 工程地址: | 徐家镇 |
| 工期(天): | **0日历天 | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心乳山分中心 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | 1 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 许雅楠 | 通过 | | 2 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 王志辉 | 通过 | | 3 | 威海建设集团股份有限公司 | 柴国庆 | 通过 | | 4 | 威海正华建工集团有限公司 | 宫娜 | 通过 | | 5 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 孙晓云 | 通过 | | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海正华建工集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海建设集团股份有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 8.**** | **.** | | 山东荣城建筑集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 8.**** | **.** | | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 8.**** | **.** | | 威海市银鹏建设集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 8.**** | **.** | | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 威海正华建工集团有限公司 | 宫娜 | ********.** | 0.** | ******4.** | 第一中标候选人 | | 威海建设集团股份有限公司 | 柴国庆 | ********.** | 0.** | ******4.** | 第二中标候选人 | | 山东荣城建筑集团有限公司 | 许雅楠 | ********.** | 0.** | ******4.** | 第三中标候选人 | | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 威海正华建工集团有限公司 | | 1 | 乳山市海峰街幼儿园新建工程 | 乳山市海峰街幼儿园 | | ********.** | 汪昭 | ****-**-** | | | 2 | 乳山市光明街幼儿园新建工程施工 | 乳山市光明街幼儿园 | | ********.** | 张书臣 | ****-**-** | | | 3 | 乳山市西环路幼儿园新建工程施工 | 乳山市西环路幼儿园 | | ********.** | 邓高杰 | ****-**-** | | | 威海建设集团股份有限公司 | | 1 | 威海全球打印机产业园区及基础设施配套项目西区工程 | 威海高新电子信息产业园建设运营有限公司 | | ********9.** | 李晓林 | | | | 山东荣城建筑集团有限公司 | | 1 | 大木岚安置区工程 | 威海临港区信成投资开发建设有限公司 | | ********1.** | 龙文帅 | | | |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 威海正华建工集团有限公司 | | 1 | 宫娜 | 项目经理 | 鲁****************9 | 建筑工程 | 业绩:无 | | 2 | 崔笑 | 技术负责人 | 鲁**************7 | 建筑工程 | 业绩:无 | | 3 | 张彬 | 施工员 | ************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 4 | 王国全 | 施工员 | ************** | 装饰装修工程 | 业绩:无 | | 5 | 谭志坚 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******6 | 建筑工程 | 业绩:无 | | 6 | 姜林林 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******1 | 建筑工程 | 业绩:无 | | 7 | 张绪臣 | 材料员 | ************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 8 | 邵明锐 | 资料员 | ************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 9 | 张文吉 | 质检员 | ************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 威海建设集团股份有限公司 | | 1 | 柴国庆 | 项目经理 | 鲁**************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 2 | 蔡冰宁 | 技术负责人 | 鲁**************0 | 房屋建筑工程 | 业绩:无 | | 3 | 慈明明 | 施工员 | 威************ | 房屋建筑工程 | 业绩:无 | | 4 | 谭东峰 | 施工员 | ************** | 土建专业 | 业绩:无 | | 5 | 周洋 | 质检员 | ************** | 土建专业 | 业绩:无 | | 6 | 宋爱英 | 材料员 | ************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 7 | 孙祖鑫 | 资料员 | ************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 8 | 单程 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******4 | 建筑工程 | 业绩:无 | | 9 | 梁英英 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******8 | 建筑工程 | 业绩:无 | | 山东荣城建筑集团有限公司 | | 1 | 许雅楠 | 项目经理 | 鲁**************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 2 | 于英丽 | 技术负责人 | 鲁**************6 | 建筑工程 | 业绩:无 | | 3 | 汤金雷 | 施工员 | **************(施工员) | 建筑工程 | 业绩:无 | | 4 | 张福刚 | 施工员 | ************** | 工民建 | 业绩:无 | | 5 | 岳秉勇 | 质检员 | 其他 | 其他 | 业绩:无 | | 6 | 肖辉军 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******4 | 建筑工程 | 业绩:无 | | 7 | 姚焕强 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******0 | 建筑工程 | 业绩:无 | | 8 | 董会圆 | 材料员 | 其他 | 其他 | 业绩:无 | | 9 | 王华 | 资料员 | **************(资料员) | 建筑工程 | 业绩:无 | |
| 公示时间: | ****-**-** **:0:0 - ****-**-** **:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:****-******9。 |
| 公示说明: | 威海正华建工集团有限公司:建筑工程二级资质;威海建设集团股份有限公司:建筑工程特级资质;山东荣城建筑集团有限公司:建筑工程一级资质。 |
| ****年**月**日 |
| |