****年度盐城市大丰区小海镇唐中片高标准农田建设改造提升项目(财政补助)评标结果公示
(标段编号:E**********************)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大丰区小海镇人民政府的****年度盐城市大丰区小海镇唐中片高标准农田建设改造提升项目(财政补助)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川省泰达建设工程有限公司 | ********.** | 合格 | **0 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 刘小艳 | 水利水电工程二级建造师证(川****************) |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 四川省宜宾市****年筠连县高标准农田建设项目;四川省成都市新都区****年高标准农田建设项目施工三标段 | 水利水电工程施工总承包二级资质的独立法人。 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.4 | **.** | **.** |
| 2 | 四川圣大建筑工程有限责任公司 | **.7 | **.5 | **.9 | **.** | **.4 |
| 3 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | **.** | **.** | **.4 | **.** | **.** |
| 4 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | **.** | **.** | **.4 | **.** | **.** |
| 5 | 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 | **.** | **.** | **.6 | **.** | **.** |
| 6 | 泗洪县水利工程有限公司 | **.2 | **.** | **.4 | **.** | **.** |
| 7 | 四川省智力源建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.4 | **.** | **.** |
| 8 | 四川九峰建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.2 | **.** | **.** |
| 9 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | **.** | **.** | **.1 | **.** | **.** |
| ** | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | **.** | **.** | **.9 | **.5 | **.** |
| ** | 四川万宝源建设集团有限公司 | **.1 | **.** | **.** | **.** | **.2 |
| ** | 武汉新冠金建设工程有限公司 | **.** | **.1 | **.4 | **.** | **.** |
| ** | 河南庆颖建筑工程有限公司 | **.** | **.4 | **.8 | **.** | **.** |
| ** | 基诚建设发展有限公司 | **.** | **.3 | **.** | **.** | **.** |
| ** | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | **.** | **.** | **.7 | **.** | **.** |
| ** | 中普建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.3 | **.** | **.** |
| ** | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | **.3 | **.** | **.0 | **.** | **.** |
| ** | 中水生态建设有限公司 | **.6 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.9 | **.** | **.** |
| ** | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | **.** | **.** | **.1 | **.** | **.** |
| ** | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | **.8 | **.** | **.6 | **.** | **.** |
| ** | 河南九一建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.6 | **.** | **.** |
| ** | 山东郓城诚源工程有限公司 | **.0 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 四川绵东路桥工程有限公司 | **.** | **.** | **.4 | **.** | **.1 |
| ** | 江苏世联建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.4 | **.** | **.** |
| ** | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | **.7 | **.** | **.0 | **.** | **.** |
| ** | 南阳引丹建筑工程有限责任公司 | **.7 | **.** | **.6 | **.** | **.** |
| ** | 南通市通州水利建设工程有限公司 | **.3 | **.** | **.3 | **.** | **.** |
| ** | 唐山燕丰工程建设有限公司 | **.2 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 天安水利集团有限公司 | **.4 | **.** | **.6 | **.** | **.** |
| ** | 安徽宇盛建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.4 | **.** | **.** |
| ** | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | **.0 | **.** | **.2 | **.** | **.** |
| ** | 赤峰泽宇水利工程有限公司 | **.8 | **.** | **.5 | **.** | **.** |
| ** | 四川省泰达建设工程有限公司 | **.5 | **.** | **.6 | **.** | **.** |
2、项目管理机构评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | 四川圣大建筑工程有限责任公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 3 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 4 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 5 | 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 6 | 泗洪县水利工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 7 | 四川省智力源建筑工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 8 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 9 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 四川万宝源建设集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 河南庆颖建筑工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 基诚建设发展有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 中普建设集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 中水生态建设有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| ** | 河南九一建设工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 山东郓城诚源工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 四川绵东路桥工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 江苏世联建工集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 南阳引丹建筑工程有限责任公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| ** | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 天安水利集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 赤峰泽宇水利工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ** | 四川省泰达建设工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 报价打分 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 合计 | 1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | 2 | 四川圣大建筑工程有限责任公司 | ********.** | 0 | **.** | ** | 4 | **.** | 3 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | 4 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.7 | 4 | **.** | 5 | 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 | ********.** | 0 | **.5 | **.** | 4 | **.** | 6 | 泗洪县水利工程有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | 7 | 四川省智力源建筑工程有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | 8 | 四川九峰建筑工程有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | 9 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | ********.** | 0 | **.4 | **.** | 4 | **.** | ** | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** | 四川万宝源建设集团有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** | 武汉新冠金建设工程有限公司 | ********.** | 0 | **.2 | **.** | 4 | **.** | ** | 河南庆颖建筑工程有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** | 基诚建设发展有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** | 中普建设集团有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** | 中水生态建设有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.8 | 4 | **.** | ** | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | ********.** | 0 | **.8 | **.** | 4 | **.** | ** | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 2 | **.** | ** | 河南九一建设工程有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** | 山东郓城诚源工程有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** | 四川绵东路桥工程有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** | 江苏世联建工集团有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** | 南阳引丹建筑工程有限责任公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 2 | **.** | ** | 南通市通州水利建设工程有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** | 唐山燕丰工程建设有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** | 天安水利集团有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** | 安徽宇盛建设工程有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** | 赤峰泽宇水利工程有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** | 四川省泰达建设工程有限公司 | ********.** | 0 | **.** | **.** | 4 | **.** |
|---|
六、拟确定中标人
四川省泰达建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:****年**月**日至 ****年**月**日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市大丰区小海镇人民政府
日期: ****年**月**日