一、项目编号:[******]RWZB[GK]******2
二、项目名称:其他信息化设备
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福建广电网络集团股份有限公司平潭综合实验区分公司 | 平潭县潭城镇翠园南路8号 | 4,**0,**0.**元 | **.** |
四、主要标的信息
采购包1(其他信息化设备):
货物类(福建广电网络集团股份有限公司平潭综合实验区分公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 惠普 | HP Pro Tower **8 G9 E PCI Desktop PC-2O********A+P**v G5 | 1 | 套 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-2 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 北讯 | NOR**********5 | 1 | 箱 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-3 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 尚为 | SW-EMS-****W | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-4 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 太阳 | 定制 | **0 | 米 | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-5 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 项 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-6 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 福日 | FM** | 6.** | ㎡ | 2,**0.**** | **,**6.** |
| 1-1-7 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 尚为 | SW-EMS-****J | 1 | 只 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-8 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 8,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-9 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 锐捷 | RG-NBS****-8GT2SFP | 3 | 台 | **0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 环球 | 定制 | ** | 米 | **.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 北讯 | NOR**********5 | 1 | 箱 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 环球 | 定制 | ** | 米 | **.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 爱谱华顿 | 定制 | ** | 米 | 5.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 个 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 腾胜 | TS-D** | ** | 套 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 亚通 | 定制 | ** | 米 | 3.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 个 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 亚通 | 定制 | **0 | 米 | 4.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 北讯 | NFA**** | 1 | 批 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | ** | 米 | **0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 上海东方教具 | PB****1 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 上海东方教具 | PB****9 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 2 | 间 | 3,**0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 上海东方教具 | PB****4 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 上海东方教具 | PB****3 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 上海东方教具 | PB****1 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 个 | 7,**0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 升腾(Centemn) | 升腾云教室教学系统5.5 | 2 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 锐捷 | RG-NBS****-**GT4SFP V2 | 6 | 台 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 美的 | KFR-**GW/G1-1 | 4 | 台 | 8,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 北讯 | NOR**********5 | ** | 箱 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 北讯 | NORDR6 | 4 | 盒 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 9 | 间 | 1,**0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 海康威视 | DS-2CD**4ZVP3-BH | ** | 台 | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 项 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 海康威视 | DS-****N-KS**R(标配)(**×8T 定制盘) | 2 | 台 | **,**0.**** | **0,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | ** | 米 | **0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | ** | 米 | **.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 尚为 | SW-EMS-****YD | 1 | 只 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | YMIOO | P**0 | 1 | 台 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | YMIOO | W**R | 1 | 套 | 4,**0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | YMIOO | GF**C | 5 | 套 | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | YMIOO | GF**B | 1 | 套 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 个 | 7,**0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 7,**0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 尚为 | V7.5 | 1 | 套 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 尚为 | SW-EMS-****W | 1 | 条 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 尚为 | EMS-****Series | 1 | 台 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 8,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | YMIOO | FM2.** | 1 | 台 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | YMIOO | FM2.6 | 1 | 台 | 9,**0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | YMIOO | VEO-** | 4 | 只 | 1,**0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | YMIOO | P**1 | 2 | 个 | 1,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 欧普 | 定制 | ** | 个 | **0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 欧普 | 定制 | ** | 个 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | YMIOO | GF**C | 7 | 套 | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | YMIOO | GF**B | 1 | 套 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 北讯 | NOR**********5 | 1 | 箱 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 太阳 | 定制 | ** | 米 | **.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 海康威视 | iSecure Center-Education (DS)-Visitor | 1 | 套 | 8,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 鑫博瑞 | N-8A | 1 | 套 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 兆利达 | 国标 | 1 | 项 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 京堂伟业 | JXF | 1 | 套 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 海康威视 | DS-K****A | 1 | 台 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 上海东方教具 | PB****4 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 项 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 福日 | FM** | 9.** | ㎡ | 2,**0.**** | **,**4.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 太阳 | 定制 | 1 | 项 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 锐捷 | RG-NBS****-8GT2SFP | 1 | 台 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 希莱得 | 定制 | **0 | ㎡ | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 惠普 | HP Pro Tower **8 G9 E PCI Desktop PC-2O********A+P**v G5 | 1 | 套 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 升腾(Centemn) | C** | **0 | 台 | 4,**0.**** | **0,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 升腾(Centemn) | 升腾F**** | 1 | 台 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 上海东方教具 | PB****7 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 升腾(Centemn) | C**M | 2 | 台 | 5,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 诺瓦 | DH****-S | ** | 张 | **0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 福日 | FM4.0 | **.** | ㎡ | 6,**0.**** | **3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 上海东方教具 | WX-DT-**** | 1 | 套 | **5,**0.**** | **5,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 诺瓦 | V**0 | 1 | 套 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 上海东方教具 | PB****4 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 兴隆智能 | 定制 | 1 | 套 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 上海东方教具 | PB****2 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 项 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 威讯 | 威讯云桌面系统V7.0 | **2 | 点 | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 迪乐姆 | WL-PL-Ca-**MM | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 尚为 | V6.5 | 1 | 套 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 尚为 | Emview-2D | 1 | 套 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 尚为 | SW-EMS-**** | 1 | 个 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 尚为 | SW-EMS-****CM | 1 | 个 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 7,**0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 2,**7.**** | 2,**7.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 8,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-**0 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 尚为 | SW-EMS-****L | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**1 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 尚为 | SW-EMS-****N | 1 | 只 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**2 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 尚为 | IMS-**0 | 1 | 个 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-**3 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-**4 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 尚为 | V2.5 | 1 | 套 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-**5 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**6 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 尚为 | SW-EMS-**** | 3 | 个 | **.**** | **0.** |
| 1-1-**7 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 间 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-**8 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 北讯 | NFA**** | 1 | 批 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-**9 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 北讯 | NCV**-**5BAB | 5 | 个 | **0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-**0 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | YMIOO | GF**0A | 1 | 台 | 8,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-**1 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 爱谱华顿 | 定制 | **0 | 米 | 5.**** | 1,**0.** |
| 1-1-**2 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 鑫眼界 | 鑫眼界智能防护融合系统V1.0 | 1 | 套 | 7,**0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-**3 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 京堂伟业 | JXF**** | 1 | 套 | 8,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-**4 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 升腾(Centemn) | C**SW | **2 | 台 | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**5 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 间 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-**6 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 台 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-**7 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 锐捷 | RG-NBS****-**GT4XS | 2 | 台 | 4,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-**8 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 海康威视 | iSecure Center-Education (DS)-TAS | **** | 人 | 0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-**9 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 锐捷 | RG-UAC ****-E**M | 1 | 台 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**0 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 兆利达 | 国标 | **.** | ㎡ | 2,**0.**** | **8,**3.** |
| 1-1-**1 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 海康威视 | iSecure Center-Education (DS)-SAMS | 1 | 套 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-**2 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 锐捷 | RG-S****C | 1 | 台 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**3 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 美的 | KFR-**GW/PH1-1 | 2 | 套 | 3,**0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-**4 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 海康威视 | iSecure Center-Education (DS)-CLPCS | ** | 个 | **0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-**5 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | YMIOO | PD8P | 1 | 台 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-**6 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 迪士普 | TA**** | 1 | 台 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-**7 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 锐捷 | RG-WALL ****-Z****-S | 1 | 台 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**8 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 海康威视 | iSecure Center-Education (DS)-ACS | 1 | 套 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-**9 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 强盟 | QML-JG** | 1 | 对 | 4,**0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-**0 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 强盟 | QML-A**B | 2 | 支 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**1 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 联通 | 定制 | 2 | 年 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**2 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 项 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**3 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 批 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**4 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | YMIOO | GF**0A | 1 | 台 | 8,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-**5 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 尚为 | SW-EMS-****WH | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**6 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 6,**0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-**7 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-**8 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 8,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-**9 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 上海东方教具 | PB****7 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**0 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 7,**0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-**1 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 熵基 | ZBL-**0ZL | 1 | 个 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**2 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 上海东方教具 | PB****2 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**3 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 熵基 | EX**2 | 1 | 个 | **.**** | **.** |
| 1-1-**4 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 上海东方教具 | PB****0 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**5 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 熵基 | F**-IC | 1 | 个 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-**6 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 上海东方教具 | PB****8 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**7 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 熵基 | ZL-**0 | 1 | 个 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**8 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 上海东方教具 | PB****4 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**9 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 海康威视 | DS-K3B**0L-Dp**/2 | 3 | 对 | 1,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-**0 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 海康威视 | DS-K7CR**M套装 | 6 | 台 | **0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-**1 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | YMIOO | FM2.** | 1 | 台 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-**2 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 海康威视 | DS-K3M**0-B**0L权限主板套件 | 3 | 台 | 1,**0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-**3 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 拓迪 | TD-AQDZ-** | 2 | 个 | 1,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-**4 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | YMIOO | FM2.6 | 1 | 台 | 9,**0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-**5 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 悠泊(UPARK) | UB | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**6 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 悠泊(UPARK) | RVV4 | **0 | 米 | **.**** | 3,**0.** |
| 1-1-**7 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 伟刚石材 | 定制 | ** | 个 | **0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-**8 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 亚通 | 定制 | **0 | 米 | 3.**** | **0.** |
| 1-1-**9 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 批 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**0 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 海康威视 | iSecure Center-Education (DS)-SM | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**1 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 海康威视 | DS-VE**S-ZVP | 1 | 台 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**2 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | YMIOO | PD8P | 1 | 台 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-**3 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | YMIOO | VEO-** | 8 | 只 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**4 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 台 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-**5 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 拓迪 | TD-DZ-** | **** | 张 | 4.**** | 8,**0.** |
| 1-1-**6 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 拓迪 | 定制 | ****0 | 册 | 1.**** | **,**0.** |
| 1-1-**7 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 拓迪 | TD-AQ-** | 3 | 片 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**8 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 拓迪 | TD-DX-** | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**9 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 山特 | C-** | 1 | 个 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-**0 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | ** | 条 | **.**** | **0.** |
| 1-1-**1 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 项 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-**2 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 6,**0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-**3 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | 6,**0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-**4 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 平潭广电网络 | 定制 | 1 | 面 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**5 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 优必选 | 定制 | 5 | 套 | 6,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**6 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 果力 | GL**0_**1 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**7 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 迪乐姆 | D-RB-** | 6 | 套 | 9,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**8 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 优必选 | 定制 | 1 | 套 | 8,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-**9 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 迪乐姆 | D-RB-** | 2 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**0 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 海康威视 | iSecure Center-Education (DS)-NCG | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**1 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 海康威视 | iSecure Center-Education (DS)-VMS | **0 | 路 | **.**** | **,**0.** |
| 1-1-**2 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 山特 | PT**KS | 1 | 台 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**3 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 上海东方教具 | PB****9 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**4 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 北讯 | NOR**********5 | ** | 箱 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**5 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 山特 | **V**AH | ** | 节 | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**6 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 上海东方教具 | PB****3 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**7 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 海康威视 | DS-K7R**-**8套装 | 1 | 台 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**8 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 海康威视 | DS-K****B-ZU | 6 | 台 | 5,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**9 | 其他信息化设备 | 智慧校园信息化设备 | 海康威视 | DS-K3B**0L-R/Pg | 1 | 台 | 7,**0.**** | 7,**0.** |
