海洋大学(一期)建设项目智能化工程Ⅰ标段中标结果公示
| 基本信息 |
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********4 |
| 招标项目名称: | 海洋大学(一期)建设项目智能化工程Ⅰ标段 |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 海洋大学(一期)建设项目智能化工程Ⅰ标段 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
| 招标代理机构: | |
| 公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 联系人: | 付工 |
| 中标单位信息 |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 北京国安电气有限责任公司 | 陶勇 | 一级注册建造师 | ******** | ****.****** | **5 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳达实智能股份有限公司 | 1 | 6 |
| B | 深圳市智宇实业发展有限公司 | 1 | 6 |
| C | 深圳市金证科技股份有限公司 | 1 | 6 |
| D | 深圳市博铭维系统工程有限公司 | 2 | 5 |
| E | 北京国安电气有限责任公司 | 7 | 1 |
| F | 深圳市中科建设集团有限公司 | 5 | 2 |
| G | 深圳市星火电子工程公司 | 0 | ** |
| H | 中通服建设有限公司 | 0 | ** |
| I | 高新兴科技集团股份有限公司 | 0 | ** |
| J | 中建八局第二建设有限公司 | 5 | 2 |
| K | 中建三局智能技术有限公司 | 4 | 4 |
| L | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 1 | 6 |
| M | 中电系统建设工程有限公司 | 0 | ** |
| N | 城信科技股份有限公司 | 0 | ** |
| O | 同方股份有限公司 | 0 | ** |
| P | 深圳市电信工程有限公司 | 0 | ** |
抽签号:**
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 3 | 中建八局第二建设有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| ** | 深圳市中科建设集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| ** | 北京国安电气有限责任公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |