筑公资告(****)建字第****号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳首钢房地产开发有限公司、晨越建设项目管理集团股份有限公司 的 首钢贵钢老区开发棚户区改造(贵阳首钢房地产开发有限公司部分) 项目**号地块一期景观绿化工程(一标段)( E**************I3) 已于****-**-** **:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、第一中标候选人:贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司
| 投标价(元) | ********.**元 | 工期(天) | **日历天 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 管理人员 | 姓名 | 谢虹 |
| 身份证号 | ******1**********6 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 高级工程师(风景园林) | 职称证号 | 黔高********4 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李一伦 |
| 身份证号 | ******1**********5 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 高级工程师(风景园林) | 职称证号 | 黔高************2 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 杨进 |
| 身份证号 | ******1**********5 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中************5 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C3 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(****)******8 |
| 其他 | | ||
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 王泽鑫 |
| 身份证号 | ******1**********9 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 贵**************** |
| 职称 | 高级工程师(风景园林) | 职称证号 | 黔高************5 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(****)******0 |
| 其他 | | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 莫晓斌 |
| 身份证号 | ******1**********1 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中************1 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 陶晓丽 |
| 身份证号 | ******1**********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中************2 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 职务 | 管理人员 | 姓名 | 梁沥文 |
| 身份证号 | ******1**********5 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 高级工程师(风景园林) | 职称证号 | 黔高************7 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 吴宇 |
| 身份证号 | ******1**********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中************8 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 吴纪强 |
| 身份证号 | ******1**********6 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中********8 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 人民大道(云岩段)周边城市更新改造项目(南垭路国安厅地块)项目南垭山体公园提升改造项目 | 建设单位 | 贵阳城市建设工程集团有限责任公司 |
| 项目规模 | 分包工程承包范围:-人民大道(云岩段)周边城市更新改造项目(南路国安厅地块)项目南垭山体公园提升改造工程 | 合同金额 | ********元 |
| 开工日期 | ****-9-** | 竣工日期 | ****-2-** |
| 项目地址 | 南垭山体公园 | 备注 | |
| 项目名称 | 首钢贵钢老区开发棚户区改造项目9-2#地块 | 建设单位 | 贵阳首钢房地产开发有限公司 |
| 项目规模 | 承包范围:9-2号地块种植土采购回填和修坡造型、小区围墙基层及饰面、小区大门(不含9-**号楼之间主大门结构及饰面)、道路、总包渣土回填土后和种植土回填前的士方修整、零星金属工程、水景、硬景、软景、井盖、园林给排水、总平机电、室外保洁等 | 合同金额 | ********.**元 |
| 开工日期 | ****-2-** | 竣工日期 | ****-8-** |
| 项目地址 | 贵钢老厂区 | 备注 | |
| 项目名称 | 贵阳白云星悦项目室外环境景观工程 | 建设单位 | 贵州展大恒品房地产开发有限公司 |
| 项目规模 | 工程范围:示范区(景观面积约2.9万方)、交房区(面积约4万方)施工图范围内的景观园建工程、最观绿化工程、最观安装水电工程、景观泛小品工程、小市政管网工程、海绵城市等完成本项目景观园林工程的一切内容 | 合同金额 | ********元 |
| 开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-1-** |
| 项目地址 | 贵阳市白云区 | 备注 | |
| 项目名称 | 清镇乡愁园旅游PPP(BOT)项目园林景观、弱电、亮化工程 | 建设单位 | 贵州一山春色文化旅游有限公司 |
| 项目规模 | 施工内容:清镇乡愁园旅游PPP(BOT)项目园林景观、弱电、亮化工程 | 合同金额 | ********.**元 |
| 开工日期 | ****-9-** | 竣工日期 | ****-3-** |
| 项目地址 | 清镇市职教城 | 备注 | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
二、第二中标候选人:贵州九通市政园林建设有限公司
| 投标价(元) | ********.1元 | 工期(天) | **日历天 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 宋海云 |
| 身份证号 | ******1**********8 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高************1 |
| 岗位证书名称 | 市政施工员 | 岗位证书编号 | **************** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 陈世容 |
| 身份证号 | ******1**********3 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********2 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 姚勇 |
| 身份证号 | ******1**********8 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中********** |
| 岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ******************9 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 其他园林绿化技术人员 | 姓名 | 郑兴强 |
| 身份证号 | ******1**********7 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********6 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 韩世忠 |
| 身份证号 | ******1**********1 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 市政工程质量员 | 岗位证书编号 | ******************5 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 其他园林绿化技术人员 | 姓名 | 李林懋 |
| 身份证号 | ******1**********4 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高************4 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 王应文 |
| 身份证号 | ******1**********2 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高********3 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(****)******8 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 周洋洋 |
| 身份证号 | ******1**********1 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(****)******7 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 刘惠荣 |
| 身份证号 | ******1**********7 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********5 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 付明龙 |
| 身份证号 | ******1**********2 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中********** |
| 岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | **************** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 玫瑰园设计施工总承包项目室外园林景观专业分包工程 | 建设单位 | 贵阳高科开发建设有限公司(总包单位:中电建建筑集团有限公司) |
| 项目规模 | / | 合同金额 | ********.**元 |
| 开工日期 | ****年4月**日 | 竣工日期 | ****年8月5日 |
| 项目地址 | 贵阳市白云区 | 备注 | / |
| 项目名称 | 一路一(多)景”诚信南路、金阳路、云潭路、碧海南路道路景观改造项目施工一标 | 建设单位 | 贵阳市观山湖区综合行政执法局 |
| 项目规模 | 绿化改造总面积****7平方米 | 合同金额 | ********.5元 |
| 开工日期 | ****年**月4日 | 竣工日期 | ****年5月**日 |
| 项目地址 | 贵阳市观山湖区诚信南路北段和云潭路 | 备注 | / |
| 项目名称 | 观山湖区“一路一景”(花景)景观提升项目 | 建设单位 | 贵阳市观山湖区综合行政执法局 |
| 项目规模 | 总面积****1平方米 | 合同金额 | ********.**元 |
| 开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年3月5日 |
| 项目地址 | 贵阳市观山湖区 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
三、第三中标候选人:福建艺景生态建设集团有限公司
| 投标价(元) | ********.**元 | 工期(天) | **日历天 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 颜建勋 |
| 身份证号 | ******1**********5 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 闽G**9-****4 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 罗龙 |
| 身份证号 | ******1**********3 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 闽Z**9-****6 |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ******************4 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 陈卫平 |
| 身份证号 | ******1**********3 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 闽Z**9-****2 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 闽建安C3(****) |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 造价员(一级注册造价工程师) | 姓名 | 王淦太 |
| 身份证号 | ******1**********9 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 闽G**9-****2 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 林丽文 |
| 身份证号 | ******1**********4 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 闽Z**9-****3 |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ******************1 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 邓宗益 |
| 身份证号 | ******1**********1 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 闽Z**9-****2 |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ******************5 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 王淑清 |
| 身份证号 | ******1**********5 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 闽G**9-****8 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 傅琰璘 |
| 身份证号 | ******1**********3 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 闽Z**9-****1 |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ******************5 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 五粮液青城山国际康养中心项目(B2地块)示范区景观工程 | 建设单位 | 都江堰五粮液合美健康投资有限责任公司 |
| 项目规模 | 景观绿化工程,说明:1、种植土回填指室外地坪设计标高下**0mm内种植土回填与平整。2、五粮液青城山国际康养中心项目(B2地块)示范区景观工程(具体工程量以清单为准):用地红线面积****7㎡,景观占地面积****5㎡,水体面积**0㎡。 | 合同金额 | ¥******7.**元 |
| 开工日期 | ****年4月**日 | 竣工日期 | ****年5月**日 |
| 项目地址 | 四川省成都市都江堰市青城山镇怀中路 | 备注 | 已完工 |
| 项目名称 | 国贸融创增城三联村房地产开发(新建)项目东地块南侧景观工程 | 建设单位 | 广州创贸房地产开发有限公司 |
| 项目规模 | 含**#楼前场、后场、屋顶花园、公园、停车场及周边整个东地块南侧范围)包含内容。 | 合同金额 | ?********.**元 |
| 开工日期 | ****年9月1日 | 竣工日期 | ****年9月2日 |
| 项目地址 | 广州增城荔湖街增城大道三联路段北侧 | 备注 | 已完工 |
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 ****-**-**,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向(贵阳市住房和城乡建设局招标投标管理处(地址: 贵阳市观山湖区中天会展城SOHO公寓G座**** 电话: ****-********) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳首钢房地产开发有限公司