布吉业务部粮食大厦三楼平台防水改造、A栋**4房、B栋**4房翻新修缮及其他零星维修工程中标结果公示
| 基本信息 |
| 招标项目编号: | ******************1Y |
| 招标项目名称: | 布吉业务部粮食大厦三楼平台防水改造、A栋**4房、B栋**4房翻新修缮及其他零星维修工程 |
| 标段编号: | ******************1Y**1 |
| 标段名称: | 布吉业务部粮食大厦三楼平台防水改造、A栋**4房、B栋**4房翻新修缮及其他零星维修工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市联合建业投资发展有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳交易咨询集团有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 联系人: | 杨乔扉、胡金宝、陈前波 |
| 中标单位信息 |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 深圳市澜华建筑工程有限公司 | 徐新建 | 一级注册建造师 | 粤************4 | **.****** | **天 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | 0 | 2 |
| B | 深圳市业华建设科技有限公司 | 0 | 2 |
| C | 深圳中埔信科技集团有限公司 | 0 | 2 |
| D | 深圳市澜华建筑工程有限公司 | 7 | 1 |