一、项目编号:N****************
二、项目名称:新一代信息技术产教融合实践中心(I期)项目-智慧园区I期建设
三、采购结果
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 成都建文科技发展有限公司 | 成都市武侯区领事馆路7号1栋2单元3层**6号 | 4,**8,**0.**元 |
四、主要标的信息
合同包1(新一代信息技术产教融合实践中心(I期)):
货物类(成都建文科技发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | 教学仪器 | 可视化设备 | 翰显 | HD** | **(套) | 3,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 音箱系统 | 威斯汀 | MS- **** | **(套) | **0.** |
| A******** | 教学仪器 | 教学网络控制软件 | 锐捷 | RG-ONC | 1(套) | **9,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 教学路由器(配置1) | 锐捷 | RSR**-X-** | 3(台) | 7,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 自动化编排系统 | 雾帜 | 安全自 动化管理平台 V4.0 | 1(套) | **2,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 统一运维管理平台 | H3C | H3C AD-Campus | 1(套) | **4,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 消防应用场景网络及管控设备 | 卓物 | ZW-NIOT-FR | 1(套) | **1,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 核心交换机 | H3C | H3C S****X-G | 2(台) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 大数据技术与应用实训系统 | 四合天地 | 四合天地大数据实训管理系统 V2.0 | 1(套) | **9,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 教学边界网关(配置2) | H3C | MSR****-XS | 2(台) | 2,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 数字展示平台 | 四方伟业 | SDC ME V5.0 | 1(套) | **9,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 汇聚交换机(配置1) | H3C | H3C S****V2- **F-EI | 8(台) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 教学无线AP(配置1) | 锐捷 | RG-AP**0- I(V2) | 3(台) | 4,**5.** |
| A******** | 教学仪器 | 门禁控制应用场景网络及管控设备 | 卓物 | ZW-NIOT-AC | 1(套) | **0,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 有源分光器 | H3C | H3C OPA-OPDSA | 6(台) | 1,**5.** |
| A******** | 教学仪器 | 感知摄像头1 | 紫光华智 | IPC****-FR-X | **(个) | 3,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 频谱分析 | 优利德 | UTS****B | 1(台) | 8,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 汇聚交换机(配置3) | H3C | H3C S****X- **QC-EI | 4(个) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 教学防火墙(配置1) | 锐捷 | RG-WALL ****-Z**** | 2(台) | 3,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 拾音设备 | 海康威视 | DS-2FP**** | **(套) | **5.** |
| A******** | 教学仪器 | 用电安全应用场景建设/智能电控网络管控设备 | 卓物 | ZW-NIOT-LC | 1(套) | **0,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 智慧种植场景网络及管控设备 | 卓物 | ZW-NIOT-AG | 1(套) | **1,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 教学二层交换机 | 锐捷 | RG-S****- **GT4XS-E | 2(台) | 4,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | AP(PON) | H3C | H3C EGT**4-H-TWF | **(个) | 2,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 防盗/周界报警应用场景网络及管控设备 | 卓物 | ZW-NIOT-AR | 1(套) | **1,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 可视化设备统一管理平台 | 弈简 | 信息发布系统 v1.0 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 感知摄像头2 | 紫光华智 | IPC****-I | **(个) | **0.** |
| A******** | 教学仪器 | 汇聚交换机(配置2) | H3C | H3C S****X- **QC-EI | 2(个) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | WAF防火墙 | 安恒信息 | WAF-V3(千兆) /V3.0(DAS-WAF- **0AG) | 1(台) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 软件测试实训系统 | 四合天地 | 四合天地软件测试实训系统 V2.0 | 1(套) | **9,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 无线控制器(PON) | H3C | H3C WX****X | 1(个) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 教学数据中心交换机(配置1) | 锐捷 | RG-S****C- **GT4XS-E | 2(台) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 数据库审计系统 | 安恒信息 | DAS-DBAuditor(千兆)V4.0(DAS-DB**0) | 1(台) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 移动应用开发实训系统 | 东软教育 | 东软移动应用开发技能实训系统软件V1.0 | 1(套) | **6,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 教学防火墙(配置2) | H3C | F**0-C-G5 | 2(台) | 3,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 教学三层交换机 | 锐捷 | RG-S****- **GT4XS | 3(台) | 5,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 运维审计系统 | 安恒信息 | DAS-USM/V2.0(DAS-USM**0) | 1(台) | **0,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 教学边界网关(配置1) | 锐捷 | RG-EG**** | 2(台) | 5,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 会议室场景网络及管控设备 | 卓物 | ZW-NIOT-RM | 2(套) | **1,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 日志审计系统 | 安恒信息 | DAS-Logger/V3.0(DAS-LOG-**0) | 1(台) | **,**5.** |
| A******** | 教学仪器 | POE交换机(千M) | H3C | H3C S****S-**P-HPWR-EI-AC | 8(台) | 4,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 教学路由器(配置2) | H3CS | MSR****-XS | 1(台) | **0.** |
| A******** | 教学仪器 | 教学无线AC | 锐捷 | RG-WS**** | 2(台) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 环境监测应用场景网络及管控设备 | 卓物 | ZW-NIOT-EM | 1(套) | **1,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | 本地控制主机及存储 | 紫光华智 | US****P | 2(套) | **,**0.** |
| A******** | 教学仪器 | POE交换机(万M) | H3C | H3C S****S- **S-HPWR-EI-AC | **(套) | 4,**0.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邹云海、高善芬、宋菊英、徐刚、唐苛(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
以中标金额为计算基数,**0万元以下收费费率1.5%,**0-**0万元收费费率1.1%,按差额定率累进法计算后下浮**%收取,不足****元的按****元收取,由中标供应商一次性支付。
代理服务费金额:
合同包1: 4.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.监督单位:成都市财政局,联系电话:**8-********。2.计划备案编号:********************[****]****3。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都工业职业技术学院
地址:成都市天府新区成都片区正兴镇大安路**8号
联系方式:**8-********
2.采购代理机构信息
名称:四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司
地址:四川省成都市武侯区太平园中四路大合仓星商界4栋3单元**0号
联系方式:**8-********
3.项目联系方式
项目联系人:赵广润
电话:**8-********
四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司
****年**月**日