光明科学城大科学装置集群科学公馆项目景观园林工程中标结果公示
| 基本信息 |
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********6 |
| 招标项目名称: | 光明科学城大科学装置集群科学公馆项目景观园林工程 |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 光明科学城大科学装置集群科学公馆项目景观园林工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市天健地产集团有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 联系人: | 卢孙瑜、朱春荣、杨志聪、魏晓珊 |
| 中标单位信息 |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 上海园林(集团)有限公司 | | | | ****.****** | **1 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市彬绿园林有限公司 | 1 | 5 |
| B | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 4 | 3 |
| C | 深圳市中装市政园林工程有限公司 | 0 | 7 |
| D | 深圳市南山园林绿化有限公司 | 0 | 7 |
| E | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 0 | 7 |
| F | 深圳广信建设(集团)有限公司 | 0 | 7 |
| G | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 0 | 7 |
| H | 上海园林(集团)有限公司 | 5 | 2 |
| I | 深圳市万卉园景观工程有限公司 | 1 | 5 |
| J | 深圳大运建工有限公司 | 0 | 7 |
| K | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 0 | 7 |
| L | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 0 | 7 |
| M | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 3 | 4 |
| N | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 7 | 1 |
抽签号:**
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 1 | 上海园林(集团)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
| 2 | 广东文科绿色科技股份有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |