长圳第二学校(暂定名)建设工程项目第三方材料检测中标结果公示
| 基本信息 |
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********8 |
| 招标项目名称: | 长圳第二学校(暂定名)建设工程项目第三方材料检测 |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 长圳第二学校(暂定名)建设工程项目第三方材料检测 |
| 工程类型: | 其他 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市光明区建筑工务署 |
| 招标代理机构: | 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 联系人: | 黄工 |
| 中标单位信息 |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 深圳市建研检测有限公司 | | | | **.**7 | 详见招标文件 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市建研检测有限公司 | 6 | 3 |
| B | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 7 | 1 |
| C | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 | 1 | 4 |
| D | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 0 | 5 |
| E | 深圳市恒义建筑技术有限公司 | 0 | 5 |
| F | 深圳市一泰检测有限公司 | 0 | 5 |
| G | 深圳市中贺工程检测有限公司 | 0 | 5 |
| H | 深圳市精恒工程检验有限公司 | 0 | 5 |
| I | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 | 7 | 1 |
| J | 太科技术有限公司 | 0 | 5 |
抽签号:**
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 1 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 深圳市建研检测有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |