一、项目编号:N****************
二、项目名称:什邡市乡村治理数字化中心信息建设项目
三、采购结果
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国电信股份有限公司德阳分公司 | 四川省德阳市珠江东路南侧**号 | **8,**6.**元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
服务类(中国电信股份有限公司德阳分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C******** | 其他农业服务 | 老人关怀 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 寻呼话筒 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 乱停乱放 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 二氧化碳传感器 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 电源管理器 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 超声波风速风向变送器 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 老年人手环 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 安装调式及辅助 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 控制主机 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 业务交换机 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 重点位置监控 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 4G物联网卡 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 应急广播系统 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 数字化可寻址广播系统 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 落地机柜 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 网络安全路由器 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 号角扬声器 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 编码器 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | IP网络音箱 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 收扩机 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 光照度传感器 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 数字乡村平台 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 光学雨量计 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 数字乡村平台展示终端 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 智慧听学平台软件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 视频综合平台 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 交通劝导 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 大气压力传感器 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 数字中心拼接屏 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 温湿度传感器 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 平安感知源平台 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
| C******** | 其他农业服务 | 抱箍配件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起**日 | 详见采购文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨建(采购人代表)、李洪波、曾强、武明、汪彬
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
招标代理服务费依据发改价格〔****〕**9号文件收取。本项目的代理服务费****0.**元(大写壹万伍仟元整)。
付款方式:中标人对公转账、现金。
银行账号:****************
邮编:******
开户行:长城华西银行股份有限公司德阳旌阳支行
交款时间:中标通知书领取前。
代理服务费金额:
合同包1: 1.5万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:什邡市农业农村局
地址:方亭街道办小花园街**0号(什邡市蓥峰北路一号)
联系方式:****-******8
2.采购代理机构信息
名称:四川正焜项目管理有限公司
地址:四川省德阳市旌阳区德阳市密江街富贵世家8栋2-**、2-**号
联系方式:****-******1
3.项目联系方式
项目联系人:叶女士
电话:****-******1
四川正焜项目管理有限公司
****年**月**日