庄里片区排水工程中标候选人公示
一、项目编号:SDST-****-****
二、项目名称:庄里片区排水工程
三、招标单位:滕州市羊庄镇人民政府
四、招标代理单位:山东晟腾项目管理有限公司
五、评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标 | 技术标得分 | 报价得分 | 商务得分 | 最终得分 | 排名 | ||||
| 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | ||||||
| 山东浩华建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.2 | **.** | 1 |
| 中鉴兴华工程技术有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.2 | **.** | 2 |
| 炬阳建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.2 | **.** | 3 |
六、废标情况汇总表
| 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
| 无 | ||
七、中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 投标报价 | 排序 |
| 1 | 山东浩华建设集团有限公司 | 刘大维 | ******8.** | 1 |
| 2 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 何云 | ******4.** | 2 |
| 3 | 炬阳建设集团有限公司 | 申红霞 | ******6.** | 3 |
八、中标结果
中标单位:山东浩华建设集团有限公司
项目负责人:刘大维
投标报价:******8.**元
开标时间:****年**月**日
附:中标单位项目班子成员表
| 序号 | 姓名 | 名称 | 从业证号 | 专业 |
| 1 | 项目负责人 | 刘大维 | 鲁**************** | 水利水电工程 |
| 2 | 技术负责人 | 石小蓁 | 鲁 **************0 | 水利 |
| 3 | 安全总监 | 姜青乐 | 鲁水安C**********7 | 水利 |
体系认证
| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 有效日期 |
| 1 | 质量管理体系认证证书 | ****2Q****0R0M | ****年**月**日 |
| 2 | 环境管理体系认证证书 | ****2S****3R0M | ****年**月**日 |
| 3 | 职业健康安全管理体系认证证书 | ****2E****8R0M | ****年**月**日 |
业绩:
| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 |
| 1 | ****年汶上县杨店镇、义桥镇2.5万亩高标准农田建设项目(义桥片区)二标段 | **9.** | ****.3.8 |
| 2 | 环秀街道办事处****年农业生态补偿水源地保护项目水利工程 | **8.** | ****.**.3 |
| 3 | ****年济宁市汶上县郭仓镇2万亩高标准农田建设项目(二标段) | **3.** | ****.**.** |
开标时间:****年**月**日
公示时间:****年**月**日至****年**月**日
十、公示说明:
1、本项目采用综合评分法评审,技术标为所有评委评分的算术平均值,商务标为投标人报价得分,资信标为投标人企业业绩评审得分;投标人最终得分为其技术标、商务标、资信标得分之和。
2、评标委员会组成:刘家欣;李静;潘凤琴;张广印;朱建国
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。
十一、接受异议的部门及联系人:滕州市羊庄镇人民政府范清文**********9