泾土出让结果[****]第**号
****年**月9日,在泾县公共资源交易中心公开挂牌出让四宗国有建设用地使用权。
一、地块基本情况:
| 地块 编号 | 地块名称 | 土地面积(平方米) | 土地 用途 | 规划指标要求 | 出让年限(年) | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 成交 时间 | 竞得人 | |||
| 容积 率 | 建筑 密度 | 绿地 率 | 建筑 高度 | |||||||||
| ****-** | 泾县桃花潭镇桃花潭路东侧地块一 | **** | 旅馆 用地 | ≤1.2 | ≤**% | ≥**% | 檐口:≤9.5米 屋脊:≤**米 | ** | **5 | **5.8 | ****.**.9 | 安徽海德恒远文化发展有限公司 |
| ****-** | 泾县经济开发区琴溪路南侧地块一 | ****0 | 商务金融用地 | ≤2.0 | ≤**% | ≥5% | ≤**米 | ** | **** | **** | ****.**.9 | 泾县工业投资有限公司 |
| ****-** | 泾县经济开发区创业路西侧地块一 | ****6 | 商务金融用地 | ≤2.0 | ≤**% | ≥**% | ≤**米 | ** | **** | **** | ****.**.9 | 安徽省沪泾协同置业发展有限公司 |
| ****-** | 泾县经济开发区创业路西侧地块二 | **** | 商务金融用地 | ≤2.0 | ≤**% | ≥**% | ≤**米 | ** | **1 | **4 | ****.**.9 | 泾县经济开发区开城实业有限公司 |
二、公示期:****年**月9日至****年**月**日。
三、成交宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在**个工作日内签订出让合同,非住宅或商服用途则应在**日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:泾县自然资源和规划局
单位地址:泾县稼祥南路**0号
邮政编码:******
联系电话:****-******7
联系人:马女士
泾县自然资源和规划局
****年**月9日