中标候选人公示
| 投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州发展从化区鳌头镇凤岐村9兆瓦农光互补分布式光伏发电项目 | |||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州发展从化区鳌头镇凤岐村等2个农光互补分布式光伏项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州发展从化区鳌头镇凤岐村等2个农光互补分布式光伏项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州发展从化区鳌头镇凤岐村等2个农光互补分布式光伏项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | ****年9月**日 **时**分 | |||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
| 广州市安装集团有限公司;九州能源有限公司 | ****************5E | 1 | ****.******(万元) | 按招标文件要求 | 合同签订后【6】个月实现项目全容量并网发电 | 资格情况:电力工程施工总承包二(D********6)、工程设计电力行业新能源发电乙级(A********4) 业绩情况:详见附件 | 吴泽标 | 资质资格:中华人民共和国二级建造师注册证书/粤**************** 业绩:/ | ||||||||||||||||
| 广州竑创能源科技有限公司;广东阳硕绿建科技股份有限公司 | ********MA5D6X9AXD | 2 | ****.******(万元) | 满足招标文件第五章《发包人要求》 | 合同签订后【6】个月实现项目全容量并网发电 | 资格情况:电力工程施工总承包二(D********3)、工程设计电力行业新能源发电乙级(A********8) 业绩情况:详见附件 | 李逸 | 资质资格:中华人民共和国一级建造师注册证书/粤**************** 业绩:/ | ||||||||||||||||
| 明晖建设股份有限公司 | ********MA5N**1L** | 3 | ****.******(万元) | 按招标文件要求 | 项目总工期**0天,工程自合同授予之日起**0天实现全容量并网 | 资格情况:电力工程施工总承包三级(D********0)、工程设计电力行业新能源发电乙级(A********2) 业绩情况:详见附件 | 凌丹龙 | 资质资格:中华人民共和国一级建造师注册证书/桂**************** 业绩:/ | ||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心**楼 | |||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | **0-******** | |||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | **0-******** | |||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号**-**楼 | |||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||
附件: