招标项目名称:邯郸市引入邯峰电厂热源供热管线建设项目智慧供热综合管理平台
招标项目编号:HBCT-******-**8
公示名称:【邯郸市引入邯峰电厂热源供热管线建设项目智慧供热综合管理平台】中标候选人公示
公示编号:HBCT-******-**8
公示内容:
| 标段:邯郸市引入邯峰电厂热源供热管线建设项目智慧供热综合管理平台 | |
| 所属专业:软件和信息技术服务业 | 所属地区:河北省,邯郸市 |
| 开标时间:****-**-** **:**:** | 开标地点:嘉华大厦****第二评标室 |
| 公示开始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 实施周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | ******0.** | ******0.** | 合格 | 自合同签订之日起 ** 天内完成招标项目全部建设内容并具备验收条件 |
| 2 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | ******0.** | ******0.** | 合格 | 自合同签订之日起 ** 天内完成招标项目全部建设内容并具备验收条件 |
| 3 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | ******0.** | ******0.** | 合格 | 自合同签订之日起 ** 天内完成招标项目全部建设内容并具备验收条件 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 王崇伟 | 高级工程师 | 注册咨询工程师 | 咨登************3 |
| 2 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 潘军华 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(动力) | CD********1 |
| 3 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 于文俊 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(动力) | CD********5 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 启动区(BB4以南段)市政道路、综合管廊、给排水工程 | 中国雄安集团基础建设有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ********.** |
| 2 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 容东辅助配套服务区市政道路二期及 XE2(津海大街-XN**段)市政道路工程可研及勘察设计 | 中国雄安集团基础建设有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0.** |
| 3 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 大同市云州区热电联产集中供热管网工程项目(一期)工程 | 大同市云州区瑞宇房地产开发有限责任公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 4 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 天水经济技术开发区社棠北片区供热管网敷设工程 | 天水开源置业有限责任公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 5 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 潍坊市区排水设施智慧联调工程(一期) | 潍坊市市政公用事业服务中心 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 6 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 潍坊市住房和城乡建设局潍坊市海绵城市综合管控平台建设项目 | 潍坊市住房和城乡建设局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 7 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 常州市城市排水工程项目管理信息系统 | 常州市城市排水有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 8 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 北京北排智慧水务有限公司燕郊智能管控平台联排联调系统设备采购以及技术服务 | 北京北排智慧水务有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 9 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 张家口市主城区老旧供水管网改造及智慧水务建设项目(EPC招标) | 张家口市政水务有限责任公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******** |
| ** | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 呼和浩特市海绵城市建设数字化综合信息管理平台项目工程总承包(EPC) | 呼和浩特市供排水服务中心 | ****-**-** **:**:**.0 | ******** |
| ** | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 长春市伊通河流域水环境综合治理工程-伊通河智慧水务综合管理平台施工总承包 | 长春城投建设投资(集团)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******** |
5.(1)所有投标人评分情况
| 序号 | 单位名称 | 商务部分评审 | 技术部分评审 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | **.** | 9.** | 9.** | 8.** | 8.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 5.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 5.** | 4.** | 4.** | 3.** | 3.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 廊坊市高维自动化科技有限公司 | 5.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投标人总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 廊坊市高维自动化科技有限公司 | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无。
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
| 联系方式 | |
| 招标人:邯郸市交建新能源有限公司 | 招标代理机构:河北省成套招标有限公司 |
| 地址:河北省邯郸市丛台区永通路2号 | 地址:石家庄市工农路**6号 |
| 联系人:赵晓晓 | 联系人:刘冰、王静 |
| 电话:****-******7 | 电话:****-********、**********8 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: