一、项目编号:ZB**ZBGZ****
二、项目名称:市交运学校新校区入驻建设之窗帘购置(二次)
三、采购结果
合同包1(市交运学校新校区入驻建设之窗帘购置):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东创明遮阳科技有限公司 | 广州市萝岗区科学城科学大道科汇发展中心科汇二街4号**1室 | 1,**8,**0.**元 |
四、主要标的信息
合同包1(市交运学校新校区入驻建设之窗帘购置):
货物类(广东创明遮阳科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 窗帘及类似品 | 布帘 | 创明 | 遮光布帘1(含纱帘) | **2.**(米) | **2.** | **3,**4.** |
| 1-2 | 窗帘及类似品 | 布帘 | 创明 | 遮光布帘2 | 2,**8.**(米) | **.** | **8,**6.** |
| 1-3 | 窗帘及类似品 | 布帘 | 创明 | 全遮光布帘 | 1,**0.**(米) | **.** | **,**0.** |
| 1-4 | 窗帘及类似品 | 卷帘 | 创明 | 遮光卷帘 | **,**0.**(平方米) | **.** | **6,**0.** |
| 1-5 | 窗帘及类似品 | 卷帘 | 创明 | 柔纱帘 | **0.**(平方米) | **5.** | **,**0.** |
| 1-6 | 窗帘及类似品 | 卷帘 | 创明 | 全遮光卷帘 | 1,**0.**(平方米) | **.** | **8,**0.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨柳、叶奕莉、罗艳、杨梅、林志伟(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 服务费参照国家计委[计价格[****]****号]文和国家发改委[发改价格[****]**4号]文及相关规定向中标单位收取,按差额定率累进法计算,以项目预算作为收费的计算依据。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 市交运学校新校区入驻建设之窗帘购置 | 2.****** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(市交运学校新校区入驻建设之窗帘购置):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东创明遮阳科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 广州明盛帘饰纺织材料有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 广州市锦布舫装饰材料有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 3 | |
| 广州市弘金帘智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 4 | |
| 广州宝树家具有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 5 | |
| 广州仙芝装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 6 | |
| 广州莱锡德比节能科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 7 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市交通运输职业学校
地 址:广州市白云区嘉禾上胜东街**号
联系方式:**0-********
2.采购代理机构信息
名 称:中博咨询(广东)有限公司
地 址:广州市天河区长源路**号大学堂创新园A5栋
联系方式:**0-********
3.项目联系方式
项目联系人:中博咨询(广东)有限公司
电 话:**0-********
中博咨询(广东)有限公司
****年**月**日