中标结果公告
| 标段编号: | GC********************1 |
| 标段名称: | 鹤庆县农业农村水资源高效综合利用项目(落漏河灌区) |
| 工程类型: | 其他 |
| 监督部门及联系方式: | 鹤庆县水务局(****-******3) |
| 发布时间: | ****-**-** **:**:** |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 鹤庆县汇泉水务投资有限公司 |
| 中标人代码: | ********MADMT0H**G |
| 中标价(费率或单价等): | 1.**元/m? |
| 中标工期(天): | / |
| 项目经理: | / |
| 备注说明: | / |
| 项目名称 | 立即查看 | 招标编号 | 立即查看 |
| 招标单位 | 立即查看 | 代理机构 | 立即查看 |
| 关键信息 | 立即查看 | 招标文件 | 立即查看 |
中标结果公告
| 标段编号: | GC********************1 |
| 标段名称: | 鹤庆县农业农村水资源高效综合利用项目(落漏河灌区) |
| 工程类型: | 其他 |
| 监督部门及联系方式: | 鹤庆县水务局(****-******3) |
| 发布时间: | ****-**-** **:**:** |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 鹤庆县汇泉水务投资有限公司 |
| 中标人代码: | ********MADMT0H**G |
| 中标价(费率或单价等): | 1.**元/m? |
| 中标工期(天): | / |
| 项目经理: | / |
| 备注说明: | / |