| 华润电力蒲圻三期2×****MW超超临界燃煤发电机组项目 |
| 候班区电源工程 |
| 中标候选人公示 |
| 公示编号:SZBHX************号 | |||||||||||||
| 华润电力蒲圻三期2×****MW超超临界燃煤发电机组项目候班区电源工程(标段编号:S********GZ****P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 项目名称:华润电力蒲圻三期2×****MW超超临界燃煤发电机组项目 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 标段名称:候班区电源工程 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 标段编号:S********GZ****P1 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 招 标 人:华润电力湖北有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 招标代理机构:华润守正招标有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 二、评标情况 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 1. 第一中标候选人:兴屹工程技术有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 1.5 资质:电力工程施工总承包二级;输变电工程专业承包二级;承装类二级、承修类二级、承试类二级 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 1.6 业绩: | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |
| 2.1 投标价格:******5.**元 |
| |
| 2.2 质量:满足招标文件要求。 |
| |
| 2.3 工期/交货期/服务期:满足招标文件要求。 |
| |
| 2.4 项目负责人情况: |
| |
| 姓名:李倩 |
| |
| 证书名称:二级建造师 |
| |
| 证书编号:鄂************ |
| 序号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同签订时间 |
| 1 | 国网老河口市供电公司****年第五批**千伏及以下配电网工程(标段**7-包**) | 国网湖北省电力有限公司老河口市供电公司 | ****-**-** |
| 3.1 投标价格: / |
| |
| 3.2 质量: |
| |
| 3.3 工期/交货期/服务期: |
| |
| 3.4 项目负责人情况: |
| |
| 3.5 资质: |
| |